Aufruf-Statistik für racing-news.de.w0060f7f.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2012
Erstellt am 01-Jan-2013 00:48 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2012
Summe der Anfragen 935
Summe der Dateien 510
Summe Seiten 364
Summe Besuche 244
Summe in kb 2509
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 80
Summe der unterschiedlichen URLs 174
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 38
Anfragen pro Tag 30 56
Dateien pro Tag 16 37
Seiten pro Tag 11 42
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 14
Besuche pro Tag 7 33
kb pro Tag 81 1300
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 54.55% 510
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.32% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 15.51% 145
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 29.52% 276

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 23 2.46% 10 1.96% 5 1.37% 3 1.23% 5 6.25% 30 1.18%
2 48 5.13% 28 5.49% 10 2.75% 10 4.10% 7 8.75% 92 3.67%
3 56 5.99% 34 6.67% 7 1.92% 5 2.05% 7 8.75% 78 3.10%
4 34 3.64% 18 3.53% 6 1.65% 4 1.64% 9 11.25% 31 1.22%
5 33 3.53% 17 3.33% 15 4.12% 12 4.92% 14 17.50% 47 1.89%
6 48 5.13% 36 7.06% 27 7.42% 5 2.05% 9 11.25% 129 5.14%
7 25 2.67% 15 2.94% 3 0.82% 3 1.23% 6 7.50% 39 1.54%
8 33 3.53% 13 2.55% 14 3.85% 14 5.74% 8 10.00% 31 1.26%
9 27 2.89% 11 2.16% 13 3.57% 12 4.92% 5 6.25% 18 0.73%
10 26 2.78% 6 1.18% 15 4.12% 13 5.33% 5 6.25% 15 0.60%
11 28 2.99% 15 2.94% 8 2.20% 7 2.87% 7 8.75% 22 0.87%
12 47 5.03% 25 4.90% 8 2.20% 5 2.05% 5 6.25% 51 2.01%
13 36 3.85% 22 4.31% 8 2.20% 7 2.87% 4 5.00% 42 1.66%
14 29 3.10% 18 3.53% 9 2.47% 6 2.46% 7 8.75% 31 1.25%
15 31 3.32% 20 3.92% 3 0.82% 3 1.23% 5 6.25% 36 1.43%
16 19 2.03% 12 2.35% 1 0.27% 1 0.41% 3 3.75% 19 0.78%
17 16 1.71% 8 1.57% 2 0.55% 1 0.41% 2 2.50% 15 0.60%
18 36 3.85% 18 3.53% 12 3.30% 11 4.51% 6 7.50% 36 1.44%
19 19 2.03% 9 1.76% 12 3.30% 10 4.10% 7 8.75% 10 0.39%
20 30 3.21% 26 5.10% 28 7.69% 6 2.46% 3 3.75% 1300 51.81%
21 52 5.56% 15 2.94% 36 9.89% 33 13.52% 12 15.00% 33 1.32%
22 24 2.57% 14 2.75% 16 4.40% 8 3.28% 6 7.50% 43 1.73%
23 51 5.45% 37 7.25% 42 11.54% 9 3.69% 7 8.75% 191 7.61%
24 16 1.71% 8 1.57% 5 1.37% 5 2.05% 6 7.50% 23 0.92%
25 32 3.42% 12 2.35% 14 3.85% 12 4.92% 7 8.75% 34 1.34%
26 38 4.06% 23 4.51% 13 3.57% 11 4.51% 9 11.25% 43 1.72%
27 23 2.46% 13 2.55% 6 1.65% 5 2.05% 7 8.75% 33 1.31%
28 14 1.50% 7 1.37% 8 2.20% 7 2.87% 6 7.50% 3 0.14%
29 17 1.82% 8 1.57% 6 1.65% 6 2.46% 6 7.50% 15 0.61%
30 17 1.82% 10 1.96% 8 2.20% 7 2.87% 8 10.00% 17 0.70%
31 7 0.75% 2 0.39% 4 1.10% 4 1.64% 1 1.25% 1 0.04%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2012

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 41 4.39% 0 22 4.31% 0 14 3.85% 2 50 2.01%
1 2 75 8.02% 1 54 10.59% 1 49 13.46% 7 231 9.19%
2 1 45 4.81% 0 22 4.31% 0 15 4.12% 2 49 1.96%
3 0 29 3.10% 0 14 2.75% 0 10 2.75% 1 34 1.37%
4 1 39 4.17% 0 19 3.73% 0 10 2.75% 2 59 2.35%
5 1 41 4.39% 0 22 4.31% 0 12 3.30% 2 61 2.44%
6 1 49 5.24% 0 30 5.88% 0 23 6.32% 3 100 3.97%
7 1 32 3.42% 0 17 3.33% 0 8 2.20% 1 46 1.84%
8 1 47 5.03% 0 26 5.10% 0 11 3.02% 1 45 1.81%
9 1 31 3.32% 0 17 3.33% 0 10 2.75% 1 37 1.47%
10 0 30 3.21% 0 18 3.53% 0 14 3.85% 1 37 1.48%
11 1 59 6.31% 1 41 8.04% 1 40 10.99% 4 133 5.29%
12 0 30 3.21% 0 14 2.75% 0 13 3.57% 1 18 0.72%
13 1 31 3.32% 0 16 3.14% 0 6 1.65% 1 37 1.49%
14 1 41 4.39% 0 19 3.73% 0 12 3.30% 1 35 1.39%
15 1 32 3.42% 0 19 3.73% 0 8 2.20% 1 43 1.72%
16 1 32 3.42% 0 15 2.94% 0 10 2.75% 1 31 1.22%
17 0 25 2.67% 0 13 2.55% 0 7 1.92% 1 25 0.99%
18 0 29 3.10% 0 16 3.14% 0 10 2.75% 1 28 1.13%
19 1 39 4.17% 0 18 3.53% 0 17 4.67% 1 32 1.26%
20 0 30 3.21% 0 12 2.35% 0 9 2.47% 1 17 0.69%
21 1 56 5.99% 1 31 6.08% 0 25 6.87% 39 1215 48.41%
22 1 45 4.81% 0 21 4.12% 0 16 4.40% 4 118 4.69%
23 0 27 2.89% 0 14 2.75% 0 15 4.12% 1 28 1.10%

Top 30 von 174 URLs
# Anfragen kb URL
1 102 10.91% 27 1.07% /
2 31 3.32% 27 1.06% /usage/
3 11 1.18% 3 0.12% /usage/menu.html
4 9 0.96% 19 0.76% /usage/usage_201109.html
5 9 0.96% 23 0.90% /usage/usage_201205.html
6 8 0.86% 91 3.64% /usage/usage_201007.html
7 8 0.86% 73 2.91% /usage/usage_201103.html
8 8 0.86% 121 4.84% /usage/usage_201106.html
9 7 0.75% 103 4.12% /usage/usage_201009.html
10 7 0.75% 123 4.90% /usage/usage_201102.html
11 7 0.75% 135 5.40% /usage/usage_201104.html
12 7 0.75% 12 0.48% /usage/usage_201111.html
13 7 0.75% 14 0.54% /usage/usage_201209.html
14 7 0.75% 14 0.54% /usage/usage_201210.html
15 6 0.64% 88 3.51% /usage/usage_201005.html
16 6 0.64% 12 0.48% /usage/usage_201011.html
17 6 0.64% 117 4.67% /usage/usage_201101.html
18 6 0.64% 120 4.80% /usage/usage_201105.html
19 6 0.64% 26 1.03% /usage/usage_201107.html
20 6 0.64% 14 0.57% /usage/usage_201201.html
21 6 0.64% 15 0.60% /usage/usage_201202.html
22 6 0.64% 15 0.61% /usage/usage_201203.html
23 6 0.64% 16 0.64% /usage/usage_201204.html
24 6 0.64% 13 0.53% /usage/usage_201206.html
25 6 0.64% 14 0.57% /usage/usage_201207.html
26 6 0.64% 14 0.57% /usage/usage_201208.html
27 6 0.64% 21 0.82% /usage/usage_201211.html
28 6 0.64% 39 1.55% /usage/usage_201212.html
29 5 0.53% 71 2.83% /usage/usage_201001.html
30 5 0.53% 64 2.55% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 174 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.75% 135 5.40% /usage/usage_201104.html
2 7 0.75% 123 4.90% /usage/usage_201102.html
3 8 0.86% 121 4.84% /usage/usage_201106.html
4 6 0.64% 120 4.80% /usage/usage_201105.html
5 6 0.64% 117 4.67% /usage/usage_201101.html
6 7 0.75% 103 4.12% /usage/usage_201009.html
7 8 0.86% 91 3.64% /usage/usage_201007.html
8 6 0.64% 88 3.51% /usage/usage_201005.html
9 5 0.53% 86 3.41% /usage/usage_201004.html
10 5 0.53% 84 3.33% /usage/usage_201010.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 102 10.91% 85 35.12% /
2 31 3.32% 16 6.61% /usage/
3 11 1.18% 8 3.31% /usage/menu.html
4 9 0.96% 8 3.31% /usage/usage_201109.html
5 9 0.96% 8 3.31% /usage/usage_201205.html
6 7 0.75% 6 2.48% /usage/usage_201111.html
7 8 0.86% 5 2.07% /usage/usage_201007.html
8 6 0.64% 5 2.07% /usage/usage_201011.html
9 8 0.86% 5 2.07% /usage/usage_201106.html
10 6 0.64% 5 2.07% /usage/usage_201201.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 102 10.91% 81 33.33% /
2 31 3.32% 18 7.41% /usage/
3 9 0.96% 7 2.88% /usage/usage_201109.html
4 9 0.96% 7 2.88% /usage/usage_201205.html
5 11 1.18% 6 2.47% /usage/menu.html
6 8 0.86% 6 2.47% /usage/usage_201007.html
7 7 0.75% 6 2.47% /usage/usage_201111.html
8 7 0.75% 6 2.47% /usage/usage_201210.html
9 5 0.53% 5 2.06% /usage/usage_201108.html
10 6 0.64% 5 2.06% /usage/usage_201201.html

Top 30 von 80 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 191 20.43% 96 18.82% 281 11.19% 9 3.69% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
2 155 16.58% 129 25.29% 253 10.07% 0 0.00% img-spider-178-154-243-83.yandex.com
3 114 12.19% 25 4.90% 38 1.52% 77 31.56% spider-77-88-42-26.yandex.com
4 59 6.31% 12 2.35% 16 0.63% 45 18.44% spider-178-154-243-113.yandex.com
5 58 6.20% 50 9.80% 210 8.36% 3 1.23% crawl-66-249-78-111.googlebot.com
6 36 3.85% 18 3.53% 8 0.33% 9 3.69% sticker03.yandex.ru
7 26 2.78% 13 2.55% 55 2.17% 8 3.28% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
8 25 2.67% 0 0.00% 2 0.08% 0 0.00% crawl-66-249-73-121.googlebot.com
9 24 2.57% 22 4.31% 101 4.04% 1 0.41% 75-134-151-92.dhcp.roch.mn.charter.com
10 19 2.03% 19 3.73% 1265 50.42% 1 0.41% 188.143.232.211
11 19 2.03% 17 3.33% 68 2.71% 3 1.23% crawl-66-249-76-111.googlebot.com
12 16 1.71% 4 0.78% 17 0.67% 4 1.64% crawl-66-249-78-129.googlebot.com
13 16 1.71% 9 1.76% 4 0.14% 8 3.28% msnbot-157-55-33-77.search.msn.com
14 11 1.18% 1 0.20% 3 0.12% 2 0.82% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
15 10 1.07% 6 1.18% 2 0.09% 5 2.05% msnbot-157-56-93-201.search.msn.com
16 8 0.86% 5 0.98% 5 0.22% 3 1.23% msnbot-157-55-32-81.search.msn.com
17 8 0.86% 5 0.98% 5 0.22% 4 1.64% msnbot-157-56-93-193.search.msn.com
18 6 0.64% 5 0.98% 31 1.24% 1 0.41% saggita.arpa
19 5 0.53% 4 0.78% 4 0.14% 1 0.41% sticker-gem00.yandex.ru
20 4 0.43% 3 0.59% 12 0.49% 1 0.41% cpc27-newt32-2-0-cust154.19-3.cable.virginmedia.com
21 4 0.43% 3 0.59% 9 0.36% 1 0.41% crawl-66-249-75-111.googlebot.com
22 4 0.43% 2 0.39% 1 0.03% 2 0.82% crawl-66-249-75-17.googlebot.com
23 4 0.43% 2 0.39% 1 0.04% 2 0.82% msnbot-157-55-33-78.search.msn.com
24 4 0.43% 2 0.39% 1 0.04% 2 0.82% msnbot-157-56-229-88.search.msn.com
25 4 0.43% 2 0.39% 10 0.39% 1 0.41% node-5-9-25-72.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
26 4 0.43% 2 0.39% 6 0.25% 1 0.41% node-5-9-25-75.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
27 4 0.43% 2 0.39% 1 0.04% 2 0.82% www.whois.sc
28 3 0.32% 2 0.39% 1 0.04% 1 0.41% 2a.fe.7aae.static.theplanet.com
29 3 0.32% 3 0.59% 0 0.01% 2 0.82% ks3001805.kimsufi.com
30 3 0.32% 2 0.39% 2 0.07% 1 0.41% msnbot-157-55-34-28.search.msn.com

Top 10 von 80 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19 2.03% 19 3.73% 1265 50.42% 1 0.41% 188.143.232.211
2 191 20.43% 96 18.82% 281 11.19% 9 3.69% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
3 155 16.58% 129 25.29% 253 10.07% 0 0.00% img-spider-178-154-243-83.yandex.com
4 58 6.20% 50 9.80% 210 8.36% 3 1.23% crawl-66-249-78-111.googlebot.com
5 24 2.57% 22 4.31% 101 4.04% 1 0.41% 75-134-151-92.dhcp.roch.mn.charter.com
6 19 2.03% 17 3.33% 68 2.71% 3 1.23% crawl-66-249-76-111.googlebot.com
7 26 2.78% 13 2.55% 55 2.17% 8 3.28% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
8 114 12.19% 25 4.90% 38 1.52% 77 31.56% spider-77-88-42-26.yandex.com
9 6 0.64% 5 0.98% 31 1.24% 1 0.41% saggita.arpa
10 16 1.71% 4 0.78% 17 0.67% 4 1.64% crawl-66-249-78-129.googlebot.com

Top 4 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 927 99.14% - (Direct Request)
2 3 0.32% http://yandex.ru/yandsearch
3 1 0.11% http://gvvnh.4ove.com
4 1 0.11% http://sevw.goodluckwith.us

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 216 23.10% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 209 22.35% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
3 155 16.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 106 11.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 86 9.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 60 6.42% Googlebot-Image/1.0
7 34 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 19 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 10 1.07% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 4 0.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
11 3 0.32% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
12 3 0.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
13 3 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
14 3 0.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.428.0 Safari/534.1
15 2 0.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2012

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 837 89.52% 446 87.45% 1193 47.56% Firmen (com)
2 46 4.92% 26 5.10% 13 0.53% Russische Foederation Russische Foederation
3 20 2.14% 20 3.92% 1265 50.44% USA USA
4 10 1.07% 5 0.98% 2 0.09% Netzwerke (net)
5 6 0.64% 5 0.98% 31 1.24% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 6 0.64% 3 0.59% 1 0.05% Deutschland Deutschland
7 4 0.43% 2 0.39% 1 0.04% Seychellen Seychellen
8 2 0.21% 2 0.39% 1 0.03% Litauen Litauen
9 2 0.21% 1 0.20% 0 0.02% Polen Polen
10 1 0.11% 0 0.00% 0 0.01% Unbekannte Adressen
11 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23