Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 01-Feb-2012 00:56 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 368
Summe der Dateien 196
Summe Seiten 247
Summe Besuche 151
Summe in kb 6577
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 36
Summe der unterschiedlichen URLs 57
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 60
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 27
Anfragen pro Tag 11 53
Dateien pro Tag 6 45
Seiten pro Tag 7 45
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 4 10
kb pro Tag 212 3427
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 53.26% 196
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 17.66% 65
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 29.08% 107

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8 2.17% 3 1.53% 4 1.62% 4 2.65% 1 2.78% 8 0.13%
2 4 1.09% 2 1.02% 3 1.21% 2 1.32% 1 2.78% 4 0.06%
3 16 4.35% 2 1.02% 12 4.86% 5 3.31% 3 8.33% 3 0.04%
4 8 2.17% 1 0.51% 5 2.02% 5 3.31% 1 2.78% 2 0.03%
5 5 1.36% 2 1.02% 3 1.21% 3 1.99% 1 2.78% 2 0.03%
6 8 2.17% 2 1.02% 5 2.02% 5 3.31% 1 2.78% 2 0.03%
7 8 2.17% 4 2.04% 5 2.02% 4 2.65% 3 8.33% 2 0.03%
8 9 2.45% 4 2.04% 6 2.43% 6 3.97% 3 8.33% 13 0.20%
9 19 5.16% 11 5.61% 10 4.05% 9 5.96% 4 11.11% 219 3.33%
10 10 2.72% 7 3.57% 3 1.21% 3 1.99% 2 5.56% 27 0.42%
11 14 3.80% 9 4.59% 9 3.64% 7 4.64% 2 5.56% 24 0.36%
12 7 1.90% 2 1.02% 4 1.62% 4 2.65% 2 5.56% 2 0.03%
13 15 4.08% 7 3.57% 7 2.83% 5 3.31% 5 13.89% 15 0.24%
14 9 2.45% 3 1.53% 6 2.43% 6 3.97% 2 5.56% 9 0.14%
15 6 1.63% 1 0.51% 3 1.21% 3 1.99% 2 5.56% 1 0.01%
16 13 3.53% 3 1.53% 6 2.43% 6 3.97% 2 5.56% 104 1.57%
17 8 2.17% 5 2.55% 6 2.43% 6 3.97% 3 8.33% 64 0.97%
18 5 1.36% 3 1.53% 3 1.21% 3 1.99% 3 8.33% 6 0.09%
19 8 2.17% 4 2.04% 5 2.02% 4 2.65% 3 8.33% 13 0.20%
20 13 3.53% 8 4.08% 10 4.05% 5 3.31% 3 8.33% 502 7.63%
21 53 14.40% 45 22.96% 45 18.22% 8 5.30% 5 13.89% 3427 52.11%
22 4 1.09% 1 0.51% 2 0.81% 2 1.32% 1 2.78% 2 0.03%
23 25 6.79% 13 6.63% 18 7.29% 6 3.97% 5 13.89% 521 7.92%
24 20 5.43% 15 7.65% 18 7.29% 6 3.97% 2 5.56% 1483 22.55%
25 8 2.17% 4 2.04% 4 1.62% 3 1.99% 2 5.56% 6 0.10%
26 8 2.17% 2 1.02% 4 1.62% 4 2.65% 1 2.78% 1 0.01%
27 7 1.90% 2 1.02% 3 1.21% 3 1.99% 3 8.33% 2 0.04%
28 30 8.15% 23 11.73% 24 9.72% 10 6.62% 9 25.00% 8 0.13%
29 10 2.72% 4 2.04% 7 2.83% 7 4.64% 5 13.89% 100 1.52%
30 5 1.36% 2 1.02% 4 1.62% 4 2.65% 1 2.78% 2 0.03%
31 5 1.36% 2 1.02% 3 1.21% 3 1.99% 2 5.56% 2 0.03%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 2.99% 0 3 1.53% 0 6 2.43% 0 3 0.04%
1 0 12 3.26% 0 5 2.55% 0 9 3.64% 0 3 0.04%
2 0 12 3.26% 0 8 4.08% 0 9 3.64% 16 500 7.60%
3 1 49 13.32% 1 41 20.92% 1 41 16.60% 83 2559 38.91%
4 0 7 1.90% 0 4 2.04% 0 5 2.02% 3 104 1.58%
5 0 7 1.90% 0 3 1.53% 0 4 1.62% 0 5 0.07%
6 0 7 1.90% 0 3 1.53% 0 4 1.62% 0 4 0.06%
7 0 9 2.45% 0 3 1.53% 0 3 1.21% 3 104 1.59%
8 0 11 2.99% 0 7 3.57% 0 8 3.24% 16 496 7.55%
9 0 28 7.61% 0 12 6.12% 0 21 8.50% 0 11 0.17%
10 0 9 2.45% 0 6 3.06% 0 6 2.43% 2 65 0.98%
11 0 27 7.34% 0 13 6.63% 0 17 6.88% 1 17 0.26%
12 0 17 4.62% 0 8 4.08% 0 12 4.86% 16 504 7.66%
13 0 20 5.43% 0 9 4.59% 0 11 4.45% 16 508 7.72%
14 0 16 4.35% 0 11 5.61% 0 6 2.43% 1 21 0.32%
15 0 23 6.25% 0 9 4.59% 0 12 4.86% 1 23 0.35%
16 0 9 2.45% 0 4 2.04% 0 7 2.83% 0 10 0.15%
17 0 23 6.25% 0 14 7.14% 0 15 6.07% 17 517 7.86%
18 0 22 5.98% 0 7 3.57% 0 18 7.29% 0 13 0.20%
19 0 13 3.53% 0 7 3.57% 0 10 4.05% 16 500 7.60%
20 0 6 1.63% 0 4 2.04% 0 4 1.62% 0 6 0.10%
21 0 5 1.36% 0 2 1.02% 0 3 1.21% 0 1 0.01%
22 0 21 5.71% 0 11 5.61% 0 13 5.26% 16 502 7.63%
23 0 4 1.09% 0 2 1.02% 0 3 1.21% 3 101 1.53%

Top 28 von 57 URLs
# Anfragen kb URL
1 55 14.95% 4257 64.72% /usage/usage_201112.html
2 53 14.40% 14 0.22% /
3 40 10.87% 36 0.54% /usage/
4 18 4.89% 108 1.65% /usage/usage_201106.html
5 14 3.80% 108 1.64% /usage/usage_201105.html
6 6 1.63% 117 1.78% /usage/usage_201103.html
7 4 1.09% 109 1.66% /usage/usage_201102.html
8 4 1.09% 198 3.01% /usage/usage_201111.html
9 4 1.09% 102 1.55% /usage/usage_201201.html
10 3 0.82% 80 1.21% /usage/usage_201005.html
11 3 0.82% 70 1.07% /usage/usage_201006.html
12 3 0.82% 105 1.59% /usage/usage_201101.html
13 3 0.82% 114 1.73% /usage/usage_201104.html
14 3 0.82% 209 3.18% /usage/usage_201109.html
15 2 0.54% 77 1.17% /usage/usage_201004.html
16 2 0.54% 79 1.20% /usage/usage_201010.html
17 2 0.54% 114 1.74% /usage/usage_201108.html
18 2 0.54% 105 1.59% /usage/usage_201110.html
19 1 0.27% 0 0.01% /usage/menu.html
20 1 0.27% 60 0.92% /usage/usage_201001.html
21 1 0.27% 57 0.87% /usage/usage_201002.html
22 1 0.27% 70 1.06% /usage/usage_201003.html
23 1 0.27% 70 1.06% /usage/usage_201007.html
24 1 0.27% 70 1.07% /usage/usage_201008.html
25 1 0.27% 87 1.33% /usage/usage_201009.html
26 1 0.27% 4 0.06% /usage/usage_201011.html
27 1 0.27% 71 1.07% /usage/usage_201012.html
28 1 0.27% 6 0.10% /usage/usage_201107.html

Top 10 von 57 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 55 14.95% 4257 64.72% /usage/usage_201112.html
2 3 0.82% 209 3.18% /usage/usage_201109.html
3 4 1.09% 198 3.01% /usage/usage_201111.html
4 6 1.63% 117 1.78% /usage/usage_201103.html
5 2 0.54% 114 1.74% /usage/usage_201108.html
6 3 0.82% 114 1.73% /usage/usage_201104.html
7 4 1.09% 109 1.66% /usage/usage_201102.html
8 18 4.89% 108 1.65% /usage/usage_201106.html
9 14 3.80% 108 1.64% /usage/usage_201105.html
10 3 0.82% 105 1.59% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40 10.87% 40 26.85% /usage/
2 53 14.40% 35 23.49% /
3 55 14.95% 22 14.77% /usage/usage_201112.html
4 18 4.89% 17 11.41% /usage/usage_201106.html
5 14 3.80% 13 8.72% /usage/usage_201105.html
6 6 1.63% 5 3.36% /usage/usage_201103.html
7 4 1.09% 3 2.01% /usage/usage_201102.html
8 4 1.09% 3 2.01% /usage/usage_201111.html
9 3 0.82% 2 1.34% /usage/usage_201104.html
10 3 0.82% 2 1.34% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40 10.87% 37 25.00% /usage/
2 53 14.40% 35 23.65% /
3 55 14.95% 22 14.86% /usage/usage_201112.html
4 18 4.89% 16 10.81% /usage/usage_201106.html
5 14 3.80% 11 7.43% /usage/usage_201105.html
6 6 1.63% 4 2.70% /usage/usage_201103.html
7 4 1.09% 3 2.03% /usage/usage_201102.html
8 4 1.09% 3 2.03% /usage/usage_201111.html
9 4 1.09% 3 2.03% /usage/usage_201201.html
10 3 0.82% 2 1.35% /usage/usage_201006.html

Top 30 von 36 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 74 20.11% 31 15.82% 96 1.45% 39 25.83% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
2 65 17.66% 23 11.73% 53 0.80% 36 23.84% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
3 41 11.14% 41 20.92% 4053 61.63% 9 5.96% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
4 40 10.87% 14 7.14% 35 0.54% 15 9.93% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
5 28 7.61% 8 4.08% 16 0.24% 13 8.61% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
6 27 7.34% 26 13.27% 1937 29.45% 1 0.66% gw0.mit.de
7 20 5.43% 1 0.51% 4 0.06% 3 1.99% sticker01.yandex.ru
8 10 2.72% 10 5.10% 3 0.04% 1 0.66% pppoe.178-66-172-34.dynamic.avangarddsl.ru
9 6 1.63% 6 3.06% 2 0.02% 1 0.66% sufficient.whistler.volia.net
10 4 1.09% 3 1.53% 12 0.19% 1 0.66% 108.59.8.70
11 4 1.09% 2 1.02% 1 0.01% 2 1.32% crawl-66-249-72-47.googlebot.com
12 4 1.09% 2 1.02% 1 0.01% 1 0.66% sticker03.yandex.ru
13 4 1.09% 4 2.04% 1 0.02% 3 1.99% wvps178-77-66-56.dedicated.hosteurope.de
14 4 1.09% 2 1.02% 1 0.01% 2 1.32% www.whois.sc
15 3 0.82% 3 1.53% 1 0.02% 3 1.99% 81.176.230.39
16 3 0.82% 1 0.51% 1 0.01% 1 0.66% p54a1fc75.dip.t-dialin.net
17 2 0.54% 2 1.02% 1 0.01% 1 0.66% 194.114.62.71
18 2 0.54% 1 0.51% 1 0.01% 1 0.66% 194.153.113.12
19 2 0.54% 1 0.51% 0 0.01% 1 0.66% c-94-255-135-183.cust.bredband2.com
20 2 0.54% 1 0.51% 0 0.01% 1 0.66% crawl-66-249-71-163.googlebot.com
21 2 0.54% 1 0.51% 0 0.01% 1 0.66% ip-80-226-24-1.vodafone-net.de
22 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% msnbot-207-46-13-51.search.msn.com
23 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.66% msnbot-65-52-104-26.search.msn.com
24 2 0.54% 2 1.02% 1 0.01% 2 1.32% orbit.dialadns.com
25 2 0.54% 1 0.51% 0 0.01% 1 0.66% p5798f8d2.dip.t-dialin.net
26 2 0.54% 1 0.51% 0 0.01% 1 0.66% p5b039570.dip0.t-ipconnect.de
27 2 0.54% 2 1.02% 198 3.01% 2 1.32% static.17.97.63.178.clients.your-server.de
28 1 0.27% 1 0.51% 56 0.86% 1 0.66% 113.106.194.221
29 1 0.27% 1 0.51% 0 0.01% 1 0.66% 28.241.200.193.static.giga-dns.com
30 1 0.27% 1 0.51% 0 0.01% 1 0.66% 38.100.21.18

Top 10 von 36 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 41 11.14% 41 20.92% 4053 61.63% 9 5.96% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 27 7.34% 26 13.27% 1937 29.45% 1 0.66% gw0.mit.de
3 2 0.54% 2 1.02% 198 3.01% 2 1.32% static.17.97.63.178.clients.your-server.de
4 1 0.27% 1 0.51% 101 1.54% 1 0.66% static.194.35.40.188.clients.your-server.de
5 74 20.11% 31 15.82% 96 1.45% 39 25.83% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
6 1 0.27% 1 0.51% 56 0.86% 1 0.66% 113.106.194.221
7 65 17.66% 23 11.73% 53 0.80% 36 23.84% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
8 40 10.87% 14 7.14% 35 0.54% 15 9.93% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
9 28 7.61% 8 4.08% 16 0.24% 13 8.61% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
10 4 1.09% 3 1.53% 12 0.19% 1 0.66% 108.59.8.70

Top 22 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 290 78.80% - (Direct Request)
2 18 4.89% http://www.kart-racing.de/usage_201201.html
3 5 1.36% http://compshop.in.ua/
4 5 1.36% http://lan-shop.com.ua/
5 5 1.36% http://shina-lux.com.ua/
6 5 1.36% http://www.kart-racing.de/usage_201112.html
7 5 1.36% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_hlebopechki-panasonic-sd-2501-wts-sd_41360.html
8 5 1.36% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_klaviaturi-a4tech-kl-5-usb-black_37836.html
9 5 1.36% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_protsessori-amd-athlon-ii-x2-255_24774.html
10 5 1.36% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_protsessori-amd-phenom-ii-x4-840_27374.html
11 5 1.36% http://www.vod.com.ua/skachat-film-beovulf-i-grendel-2532.html
12 2 0.54% http://www.kart-racing.de/usage_201111.html
13 1 0.27% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/de/de-DE/view.html
14 1 0.27% http://777cinema.com/
15 1 0.27% http://du103w.dub103.mail.live.com/default.aspx
16 1 0.27% http://notify.vwag.com/notify-NotifyUser-VW-like-german
17 1 0.27% http://www.99cams.com/
18 1 0.27% http://www.kart-racing.de/usage_201110.html
19 1 0.27% http://www.neobux.com/
20 1 0.27% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_shini-continental-contiicecontact-235-45-r18_20540.html
21 1 0.27% http://www.sitedomain.de/
22 1 0.27% http://www.versext.net/

Top 15 von 60 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 183 49.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 30 8.15% Googlebot-Image/1.0
3 27 7.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
4 24 6.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 16 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
6 4 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 4 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 4 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
9 4 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 4 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 3 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
12 3 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 3 0.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
14 2 0.54% Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0; Windows 95)
15 2 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 223 60.60% 84 42.86% 203 3.08% Firmen (com)
2 54 14.67% 49 25.00% 4056 61.67% Netzwerke (net)
3 43 11.68% 39 19.90% 2240 34.05% Deutschland Deutschland
4 37 10.05% 16 8.16% 8 0.13% Russische Foederation Russische Foederation
5 4 1.09% 3 1.53% 12 0.19% Unbekannte Adressen
6 4 1.09% 2 1.02% 1 0.01% Seychellen Seychellen
7 1 0.27% 1 0.51% 56 0.86% Australien Australien
8 1 0.27% 1 0.51% 0 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
9 1 0.27% 1 0.51% 0 0.01% USA USA


Generated by Webalizer Version 2.23