Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 57
Summe der Dateien 30
Summe Seiten 37
Summe Besuche 32
Summe in kb 12
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 7
Anfragen pro Tag 1 7
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 1 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 1 3
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 52.63% 30
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.75% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 45.61% 26

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2 3.51% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 2 16.67% 0 1.74%
2 1 1.75% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 0 3.21%
3 3 5.26% 3 10.00% 3 8.11% 3 9.38% 2 16.67% 0 3.21%
4 3 5.26% 1 3.33% 2 5.41% 2 6.25% 2 16.67% 1 8.15%
5 1 1.75% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 3.51% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 2 16.67% 0 1.74%
8 2 3.51% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 1 4.94%
9 4 7.02% 3 10.00% 3 8.11% 3 9.38% 3 25.00% 1 8.15%
10 1 1.75% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 0 0.00%
11 2 3.51% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 1 4.94%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 1.74%
14 2 3.51% 2 6.67% 2 5.41% 2 6.25% 2 16.67% 0 3.21%
15 2 3.51% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 1 4.94%
16 7 12.28% 0 0.00% 6 16.22% 1 3.12% 1 8.33% 1 12.46%
17 1 1.75% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 0 0.00%
18 3 5.26% 2 6.67% 2 5.41% 2 6.25% 2 16.67% 1 4.94%
19 2 3.51% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 2 16.67% 0 1.74%
20 1 1.75% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 0 3.21%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 0 3.48%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 3.47%
25 3 5.26% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 2 16.67% 1 6.68%
26 1 1.75% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 0 0.00%
27 3 5.26% 2 6.67% 2 5.41% 2 6.25% 3 25.00% 1 4.94%
28 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 1.74%
29 2 3.51% 2 6.67% 2 5.41% 2 6.25% 2 16.67% 1 6.41%
30 2 3.51% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 1 4.94%
31 1 1.75% 1 3.33% 1 2.70% 1 3.12% 1 8.33% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 7.02% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 1 8.43%
1 0 3 5.26% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 1 6.68%
2 0 2 3.51% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 1 4.94%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 1.75% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 0 3.21%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 1.75% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 0 3.21%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 3.51% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 1 4.94%
12 0 5 8.77% 0 3 10.00% 0 3 8.11% 0 2 13.10%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 1.75% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 0 3.21%
15 0 9 15.79% 0 9 30.00% 0 9 24.32% 0 1 6.41%
16 0 3 5.26% 0 1 3.33% 0 2 5.41% 0 1 8.15%
17 0 2 3.51% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 1 4.94%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 5.26% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 1 6.68%
20 0 9 15.79% 0 0 0.00% 0 6 16.22% 0 2 15.94%
21 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 5.21%
22 0 2 3.51% 0 1 3.33% 0 1 2.70% 0 1 4.94%
23 0 7 12.28% 0 7 23.33% 0 7 18.92% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 31 54.39% 6 54.52% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 31 54.39% 6 54.52% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 54.39% 31 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 54.39% 30 100.00% /

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 29.82% 6 20.00% 4 38.35% 6 18.75% spider54.yandex.ru
2 14 24.56% 14 46.67% 0 0.00% 14 43.75% vwp3769.webpack.hosteurope.de
3 9 15.79% 1 3.33% 2 17.41% 2 6.25% sticker01.yandex.ru
4 7 12.28% 3 10.00% 2 16.58% 3 9.38% www.whois.sc
5 2 3.51% 1 3.33% 1 4.94% 1 3.12% crawl-66-249-66-227.googlebot.com
6 2 3.51% 1 3.33% 1 4.94% 1 3.12% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
7 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% 92.f5.344a.static.theplanet.com
8 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% 95-91-153-235-dynip.superkabel.de
9 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% abts-north-dynamic-018.28.162.122.airtelbroadband.in
10 1 1.75% 0 0.00% 0 1.74% 0 0.00% ia310717.us.archive.org
11 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% sls-gb15p2.dca2.superb.net
12 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% static.88-198-50-200.clients.your-server.de

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 29.82% 6 20.00% 4 38.35% 6 18.75% spider54.yandex.ru
2 9 15.79% 1 3.33% 2 17.41% 2 6.25% sticker01.yandex.ru
3 7 12.28% 3 10.00% 2 16.58% 3 9.38% www.whois.sc
4 2 3.51% 1 3.33% 1 4.94% 1 3.12% crawl-66-249-66-227.googlebot.com
5 2 3.51% 1 3.33% 1 4.94% 1 3.12% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
6 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% 92.f5.344a.static.theplanet.com
7 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% 95-91-153-235-dynip.superkabel.de
8 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% abts-north-dynamic-018.28.162.122.airtelbroadband.in
9 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% sls-gb15p2.dca2.superb.net
10 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% 1 3.12% static.88-198-50-200.clients.your-server.de

Top 2 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52 91.23% - (Direct Request)
2 1 1.75% http://www.sitedomain.de/

Top 9 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17 29.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 9 15.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
3 6 10.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
4 4 7.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 1 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1 1.75% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0
7 1 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Sitedomain-Bot 1.0; Headers only; +http://www.sitedomain.de/sitedomain-bot/)
8 1 1.75% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
9 1 1.75% ia_archiver-web.archive.org

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 26 45.61% 7 23.33% 7 55.76% Russische Foederation Russische Foederation
2 16 28.07% 16 53.33% 1 6.41% Deutschland Deutschland
3 7 12.28% 3 10.00% 2 16.58% Seychellen Seychellen
4 5 8.77% 3 10.00% 2 13.10% Firmen (com)
5 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% Netzwerke (net)
6 1 1.75% 0 0.00% 0 1.74% Organisationen (org)
7 1 1.75% 1 3.33% 0 3.21% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.21