Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2011
Erstellt am 01-Jun-2011 01:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2011
Summe der Anfragen 909
Summe der Dateien 737
Summe Seiten 799
Summe Besuche 293
Summe in kb 483
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 34
Summe der unterschiedlichen URLs 30
Summe der unterschiedlichen Verweise 15
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 21
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 15
Anfragen pro Tag 29 66
Dateien pro Tag 23 61
Seiten pro Tag 25 64
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 9 23
kb pro Tag 16 42
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.08% 737
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.63% 33
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.07% 137

Tages-Statistik im Monat Mai 2011

Tages-Statistik im Monat Mai 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 56 6.16% 53 7.19% 54 6.76% 15 5.12% 2 5.88% 20 4.15%
2 52 5.72% 47 6.38% 47 5.88% 18 6.14% 6 17.65% 42 8.70%
3 55 6.05% 52 7.06% 51 6.38% 18 6.14% 5 14.71% 29 6.10%
4 56 6.16% 53 7.19% 54 6.76% 17 5.80% 3 8.82% 27 5.58%
5 66 7.26% 60 8.14% 62 7.76% 20 6.83% 6 17.65% 28 5.80%
6 61 6.71% 58 7.87% 59 7.38% 16 5.46% 4 11.76% 22 4.53%
7 66 7.26% 61 8.28% 64 8.01% 19 6.48% 4 11.76% 28 5.86%
8 60 6.60% 58 7.87% 58 7.26% 16 5.46% 3 8.82% 26 5.34%
9 62 6.82% 58 7.87% 59 7.38% 17 5.80% 3 8.82% 30 6.15%
10 54 5.94% 50 6.78% 51 6.38% 16 5.46% 5 14.71% 20 4.07%
11 61 6.71% 54 7.33% 56 7.01% 23 7.85% 3 8.82% 25 5.25%
12 61 6.71% 45 6.11% 57 7.13% 17 5.80% 4 11.76% 22 4.61%
13 23 2.53% 3 0.41% 18 2.25% 5 1.71% 2 5.88% 10 2.10%
14 3 0.33% 1 0.14% 1 0.13% 1 0.34% 2 5.88% 5 0.95%
15 14 1.54% 8 1.09% 9 1.13% 7 2.39% 4 11.76% 13 2.73%
16 6 0.66% 4 0.54% 4 0.50% 4 1.37% 3 8.82% 8 1.63%
17 6 0.66% 2 0.27% 3 0.38% 2 0.68% 1 2.94% 6 1.29%
18 7 0.77% 3 0.41% 4 0.50% 4 1.37% 2 5.88% 8 1.64%
19 7 0.77% 3 0.41% 4 0.50% 4 1.37% 3 8.82% 8 1.75%
20 12 1.32% 5 0.68% 8 1.00% 8 2.73% 5 14.71% 17 3.43%
21 5 0.55% 2 0.27% 3 0.38% 3 1.02% 2 5.88% 1 0.16%
22 8 0.88% 5 0.68% 5 0.63% 5 1.71% 4 11.76% 9 1.86%
23 17 1.87% 3 0.41% 11 1.38% 4 1.37% 4 11.76% 9 1.87%
24 4 0.44% 3 0.41% 3 0.38% 3 1.02% 3 8.82% 2 0.46%
25 16 1.76% 14 1.90% 11 1.38% 11 3.75% 2 5.88% 15 3.07%
26 11 1.21% 6 0.81% 10 1.25% 8 2.73% 2 5.88% 8 1.70%
27 4 0.44% 2 0.27% 3 0.38% 1 0.34% 1 2.94% 2 0.37%
28 7 0.77% 4 0.54% 4 0.50% 3 1.02% 3 8.82% 8 1.60%
29 6 0.66% 3 0.41% 4 0.50% 2 0.68% 2 5.88% 2 0.46%
30 22 2.42% 13 1.76% 5 0.63% 3 1.02% 4 11.76% 27 5.68%
31 21 2.31% 4 0.54% 17 2.13% 4 1.37% 4 11.76% 5 1.08%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 61 6.71% 1 40 5.43% 1 54 6.76% 1 21 4.31%
1 1 41 4.51% 1 33 4.48% 1 35 4.38% 1 29 5.90%
2 1 34 3.74% 0 30 4.07% 1 33 4.13% 0 12 2.52%
3 1 40 4.40% 1 33 4.48% 1 36 4.51% 1 27 5.49%
4 1 38 4.18% 1 35 4.75% 1 35 4.38% 1 25 5.25%
5 1 36 3.96% 0 29 3.93% 1 32 4.01% 1 20 4.12%
6 1 46 5.06% 1 33 4.48% 1 37 4.63% 1 38 7.92%
7 1 40 4.40% 1 37 5.02% 1 37 4.63% 1 20 4.23%
8 0 27 2.97% 0 26 3.53% 0 26 3.25% 1 16 3.21%
9 1 38 4.18% 0 22 2.99% 1 34 4.26% 0 15 3.05%
10 0 29 3.19% 0 27 3.66% 0 26 3.25% 1 21 4.25%
11 1 39 4.29% 1 39 5.29% 1 39 4.88% 0 14 2.95%
12 1 41 4.51% 1 33 4.48% 1 34 4.26% 1 27 5.55%
13 1 45 4.95% 1 35 4.75% 0 28 3.50% 1 34 7.00%
14 1 32 3.52% 0 28 3.80% 0 28 3.50% 1 23 4.83%
15 1 42 4.62% 1 40 5.43% 1 41 5.13% 1 21 4.33%
16 1 31 3.41% 0 27 3.66% 0 28 3.50% 0 10 2.14%
17 0 28 3.08% 0 21 2.85% 0 23 2.88% 0 12 2.39%
18 1 32 3.52% 0 27 3.66% 0 29 3.63% 0 13 2.60%
19 1 38 4.18% 1 31 4.21% 1 34 4.26% 1 19 4.01%
20 1 31 3.41% 0 25 3.39% 0 27 3.38% 0 10 2.03%
21 1 37 4.07% 1 31 4.21% 1 32 4.01% 1 23 4.75%
22 1 35 3.85% 0 29 3.93% 0 30 3.75% 0 12 2.54%
23 1 48 5.28% 0 26 3.53% 1 41 5.13% 1 22 4.61%

Top 14 von 30 URLs
# Anfragen kb URL
1 659 72.50% 243 50.34% /
2 31 3.41% 24 5.02% /usage/
3 18 1.98% 96 19.94% /usage/usage_201105.html
4 12 1.32% 4 0.86% /usage/usage_201103.html
5 8 0.88% 7 1.50% /usage/usage_201104.html
6 5 0.55% 7 1.40% /usage/usage_201102.html
7 4 0.44% 1 0.21% /usage/menu.html
8 4 0.44% 17 3.49% /usage/usage_201008.html
9 4 0.44% 0 0.00% /usage/usage_201101.html
10 3 0.33% 7 1.47% /usage/usage_201001.html
11 2 0.22% 7 1.42% /usage/usage_201002.html
12 1 0.11% 4 0.85% /usage/usage_201003.html
13 1 0.11% 4 0.88% /usage/usage_201004.html
14 1 0.11% 4 0.75% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 30 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 659 72.50% 243 50.34% /
2 18 1.98% 96 19.94% /usage/usage_201105.html
3 31 3.41% 24 5.02% /usage/
4 4 0.44% 17 3.49% /usage/usage_201008.html
5 8 0.88% 7 1.50% /usage/usage_201104.html
6 3 0.33% 7 1.47% /usage/usage_201001.html
7 2 0.22% 7 1.42% /usage/usage_201002.html
8 5 0.55% 7 1.40% /usage/usage_201102.html
9 1 0.11% 4 0.88% /usage/usage_201004.html
10 12 1.32% 4 0.86% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 659 72.50% 214 74.56% /
2 31 3.41% 23 8.01% /usage/
3 18 1.98% 16 5.57% /usage/usage_201105.html
4 12 1.32% 10 3.48% /usage/usage_201103.html
5 8 0.88% 6 2.09% /usage/usage_201104.html
6 3 0.33% 3 1.05% /usage/usage_201001.html
7 4 0.44% 3 1.05% /usage/usage_201008.html
8 4 0.44% 3 1.05% /usage/usage_201101.html
9 4 0.44% 2 0.70% /usage/menu.html
10 2 0.22% 2 0.70% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 659 72.50% 215 74.91% /
2 31 3.41% 25 8.71% /usage/
3 18 1.98% 15 5.23% /usage/usage_201105.html
4 12 1.32% 8 2.79% /usage/usage_201103.html
5 8 0.88% 5 1.74% /usage/usage_201104.html
6 4 0.44% 4 1.39% /usage/usage_201008.html
7 3 0.33% 3 1.05% /usage/usage_201001.html
8 5 0.55% 3 1.05% /usage/usage_201102.html
9 4 0.44% 2 0.70% /usage/menu.html
10 2 0.22% 2 0.70% /usage/usage_201002.html

Top 30 von 34 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 623 68.54% 623 84.53% 234 48.36% 182 62.12% ns1.dnswebnames.com
2 50 5.50% 5 0.68% 10 2.02% 6 2.05% sticker01.yandex.ru
3 44 4.84% 19 2.58% 56 11.52% 21 7.17% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
4 29 3.19% 16 2.17% 44 9.13% 14 4.78% b3090910.crawl.yahoo.net
5 24 2.64% 10 1.36% 29 5.98% 12 4.10% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
6 19 2.09% 9 1.22% 18 3.70% 11 3.75% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
7 18 1.98% 2 0.27% 4 0.73% 2 0.68% plane03.yandex.ru
8 17 1.87% 8 1.09% 4 0.81% 8 2.73% spider54.yandex.ru
9 15 1.65% 10 1.36% 20 4.10% 1 0.34% 77.246.118.82
10 9 0.99% 3 0.41% 11 2.32% 3 1.02% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
11 8 0.88% 5 0.68% 15 3.10% 3 1.02% crawl-66-249-71-98.googlebot.com
12 8 0.88% 5 0.68% 16 3.22% 4 1.37% crawl-66-249-72-241.googlebot.com
13 7 0.77% 2 0.27% 5 1.10% 3 1.02% crawl-66-249-68-78.googlebot.com
14 5 0.55% 3 0.41% 9 1.84% 2 0.68% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
15 4 0.44% 2 0.27% 2 0.37% 1 0.34% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
16 4 0.44% 2 0.27% 2 0.37% 1 0.34% crawl-66-249-72-101.googlebot.com
17 4 0.44% 2 0.27% 1 0.19% 2 0.68% www.whois.sc
18 2 0.22% 1 0.14% 0 0.09% 1 0.34% crawl-66-249-72-85.googlebot.com
19 2 0.22% 0 0.00% 0 0.04% 1 0.34% msnbot-65-52-110-35.search.msn.com
20 2 0.22% 0 0.00% 0 0.04% 1 0.34% msnbot-65-52-110-81.search.msn.com
21 2 0.22% 2 0.27% 1 0.16% 2 0.68% static.88-198-1-77.clients.your-server.de
22 1 0.11% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.34% 183.91.74.68
23 1 0.11% 0 0.00% 0 0.05% 1 0.34% 200.141.202.162
24 1 0.11% 1 0.14% 0 0.08% 1 0.34% 92.f5.344a.static.theplanet.com
25 1 0.11% 1 0.14% 0 0.08% 1 0.34% 95-26-22-153.broadband.corbina.ru
26 1 0.11% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
27 1 0.11% 1 0.14% 0 0.05% 1 0.34% crawl-66-249-72-143.googlebot.com
28 1 0.11% 1 0.14% 0 0.08% 1 0.34% ec2-50-19-35-199.compute-1.amazonaws.com
29 1 0.11% 1 0.14% 0 0.08% 1 0.34% ec2-67-202-19-207.compute-1.amazonaws.com
30 1 0.11% 1 0.14% 0 0.05% 1 0.34% essen170.server4you.de

Top 10 von 34 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 623 68.54% 623 84.53% 234 48.36% 182 62.12% ns1.dnswebnames.com
2 44 4.84% 19 2.58% 56 11.52% 21 7.17% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
3 29 3.19% 16 2.17% 44 9.13% 14 4.78% b3090910.crawl.yahoo.net
4 24 2.64% 10 1.36% 29 5.98% 12 4.10% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
5 15 1.65% 10 1.36% 20 4.10% 1 0.34% 77.246.118.82
6 19 2.09% 9 1.22% 18 3.70% 11 3.75% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
7 8 0.88% 5 0.68% 16 3.22% 4 1.37% crawl-66-249-72-241.googlebot.com
8 8 0.88% 5 0.68% 15 3.10% 3 1.02% crawl-66-249-71-98.googlebot.com
9 9 0.99% 3 0.41% 11 2.32% 3 1.02% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
10 50 5.50% 5 0.68% 10 2.02% 6 2.05% sticker01.yandex.ru

Top 12 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 269 29.59% - (Direct Request)
2 164 18.04% http://amoxil-pharm.com
3 98 10.78% http://condition.dn.ua
4 70 7.70% http://amoxil-cheap.com
5 70 7.70% http://amoxil-pharm.net
6 70 7.70% http://ampicillin-pills.com
7 69 7.59% http://amoxil-cheap.net
8 69 7.59% http://ampicillin-pharm.net
9 13 1.43% http://ampicillin-pills.net
10 2 0.22% http://www.sitedomain.de/
11 2 0.22% http://yandex.ru/yandsearch
12 1 0.11% http://www.google.de/url

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% gw0.mit.de

Top 15 von 21 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 623 68.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
2 123 13.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 68 7.48% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
4 29 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 17 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 15 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.450
7 13 1.43% Googlebot-Image/1.0
8 4 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
9 4 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 2 0.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
11 1 0.11% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
12 1 0.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
13 1 0.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 1 0.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 1 0.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.4 (build 01348))

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2011

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 766 84.27% 688 93.35% 398 82.39% Firmen (com)
2 87 9.57% 17 2.31% 18 3.71% Russische Foederation Russische Foederation
3 30 3.30% 17 2.31% 44 9.21% Netzwerke (net)
4 19 2.09% 14 1.90% 21 4.39% Deutschland Deutschland
5 4 0.44% 2 0.27% 1 0.19% Seychellen Seychellen
6 1 0.11% 0 0.00% 0 0.06% Unbekannte Adressen
7 1 0.11% 0 0.00% 0 0.05% Brasilien Brasilien
8 1 0.11% 1 0.14% 0 0.00% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.21