Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2012
Erstellt am 01-Dec-2012 01:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2012
Summe der Anfragen 736
Summe der Dateien 403
Summe Seiten 279
Summe Besuche 205
Summe in kb 850
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 85
Summe der unterschiedlichen URLs 120
Summe der unterschiedlichen Verweise 15
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 19
Anfragen pro Tag 24 50
Dateien pro Tag 13 24
Seiten pro Tag 9 35
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 15
Besuche pro Tag 6 18
kb pro Tag 28 82
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 54.76% 403
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.14% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 17.66% 130
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 27.31% 201

Tages-Statistik im Monat November 2012

Tages-Statistik im Monat November 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 28 3.80% 23 5.71% 6 2.15% 5 2.44% 6 7.06% 61 7.17%
2 26 3.53% 20 4.96% 6 2.15% 5 2.44% 6 7.06% 29 3.46%
3 33 4.48% 24 5.96% 15 5.38% 10 4.88% 9 10.59% 42 4.89%
4 8 1.09% 4 0.99% 4 1.43% 4 1.95% 3 3.53% 9 1.08%
5 8 1.09% 3 0.74% 2 0.72% 2 0.98% 3 3.53% 7 0.84%
6 28 3.80% 18 4.47% 7 2.51% 6 2.93% 8 9.41% 40 4.68%
7 30 4.08% 16 3.97% 5 1.79% 5 2.44% 5 5.88% 25 2.94%
8 26 3.53% 15 3.72% 7 2.51% 6 2.93% 5 5.88% 25 2.98%
9 26 3.53% 18 4.47% 9 3.23% 6 2.93% 7 8.24% 37 4.34%
10 30 4.08% 15 3.72% 10 3.58% 7 3.41% 8 9.41% 30 3.53%
11 14 1.90% 5 1.24% 7 2.51% 7 3.41% 4 4.71% 16 1.88%
12 21 2.85% 6 1.49% 18 6.45% 18 8.78% 5 5.88% 17 1.95%
13 19 2.58% 7 1.74% 10 3.58% 10 4.88% 2 2.35% 8 0.96%
14 31 4.21% 21 5.21% 7 2.51% 4 1.95% 5 5.88% 48 5.60%
15 14 1.90% 6 1.49% 4 1.43% 4 1.95% 6 7.06% 5 0.53%
16 22 2.99% 16 3.97% 12 4.30% 8 3.90% 7 8.24% 33 3.91%
17 22 2.99% 8 1.99% 7 2.51% 7 3.41% 3 3.53% 14 1.69%
18 28 3.80% 6 1.49% 16 5.73% 15 7.32% 6 7.06% 18 2.12%
19 22 2.99% 15 3.72% 2 0.72% 2 0.98% 5 5.88% 28 3.33%
20 13 1.77% 6 1.49% 2 0.72% 2 0.98% 4 4.71% 9 1.09%
21 20 2.72% 8 1.99% 10 3.58% 10 4.88% 10 11.76% 20 2.33%
22 44 5.98% 15 3.72% 27 9.68% 14 6.83% 10 11.76% 35 4.09%
23 29 3.94% 21 5.21% 19 6.81% 16 7.80% 15 17.65% 61 7.14%
24 26 3.53% 20 4.96% 7 2.51% 6 2.93% 7 8.24% 46 5.47%
25 18 2.45% 10 2.48% 5 1.79% 4 1.95% 5 5.88% 5 0.62%
26 14 1.90% 4 0.99% 4 1.43% 3 1.46% 7 8.24% 11 1.34%
27 20 2.72% 14 3.47% 1 0.36% 1 0.49% 3 3.53% 20 2.36%
28 50 6.79% 24 5.96% 35 12.54% 6 2.93% 7 8.24% 82 9.58%
29 26 3.53% 11 2.73% 11 3.94% 8 3.90% 8 9.41% 38 4.43%
30 40 5.43% 24 5.96% 4 1.43% 4 1.95% 8 9.41% 31 3.67%

Stunden-Statistik im Monat November 2012

Stunden-Statistik im Monat November 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 30 4.08% 0 16 3.97% 0 10 3.58% 1 29 3.41%
1 0 20 2.72% 0 12 2.98% 0 9 3.23% 0 14 1.63%
2 0 28 3.80% 0 18 4.47% 0 12 4.30% 2 57 6.75%
3 0 18 2.45% 0 14 3.47% 0 4 1.43% 2 49 5.70%
4 0 23 3.12% 0 15 3.72% 0 5 1.79% 1 38 4.44%
5 0 16 2.17% 0 8 1.99% 0 4 1.43% 1 16 1.86%
6 0 28 3.80% 0 17 4.22% 0 9 3.23% 1 31 3.66%
7 1 43 5.84% 0 17 4.22% 0 23 8.24% 1 32 3.73%
8 0 20 2.72% 0 11 2.73% 0 7 2.51% 0 14 1.59%
9 0 21 2.85% 0 15 3.72% 0 8 2.87% 1 28 3.32%
10 1 53 7.20% 1 38 9.43% 0 29 10.39% 3 104 12.27%
11 1 32 4.35% 0 17 4.22% 0 11 3.94% 1 41 4.80%
12 0 26 3.53% 0 18 4.47% 0 10 3.58% 1 37 4.39%
13 1 37 5.03% 0 21 5.21% 0 15 5.38% 2 46 5.46%
14 1 34 4.62% 0 18 4.47% 0 9 3.23% 1 41 4.88%
15 1 39 5.30% 0 17 4.22% 0 12 4.30% 1 24 2.84%
16 1 33 4.48% 0 20 4.96% 0 15 5.38% 1 23 2.74%
17 0 24 3.26% 0 13 3.23% 0 9 3.23% 1 26 3.04%
18 0 25 3.40% 0 13 3.23% 0 9 3.23% 1 19 2.18%
19 1 55 7.47% 0 16 3.97% 0 25 8.96% 1 37 4.30%
20 0 25 3.40% 0 13 3.23% 0 9 3.23% 1 34 4.04%
21 0 23 3.12% 0 12 2.98% 0 6 2.15% 1 24 2.88%
22 1 47 6.39% 0 22 5.46% 0 15 5.38% 1 26 3.08%
23 1 36 4.89% 0 22 5.46% 0 14 5.02% 2 60 7.01%

Top 30 von 120 URLs
# Anfragen kb URL
1 93 12.64% 23 2.72% /
2 20 2.72% 15 1.82% /usage/
3 9 1.22% 23 2.67% /usage/usage_201205.html
4 8 1.09% 32 3.75% /usage/usage_201109.html
5 8 1.09% 24 2.84% /usage/usage_201111.html
6 8 1.09% 29 3.36% /usage/usage_201201.html
7 6 0.82% 19 2.27% /usage/usage_201105.html
8 5 0.68% 17 2.00% /usage/usage_201007.html
9 5 0.68% 13 1.48% /usage/usage_201012.html
10 5 0.68% 18 2.13% /usage/usage_201112.html
11 4 0.54% 14 1.70% /usage/usage_201006.html
12 4 0.54% 16 1.87% /usage/usage_201009.html
13 4 0.54% 13 1.52% /usage/usage_201010.html
14 4 0.54% 13 1.52% /usage/usage_201106.html
15 4 0.54% 15 1.77% /usage/usage_201202.html
16 4 0.54% 15 1.81% /usage/usage_201203.html
17 4 0.54% 0 0.00% /usage/usage_201204.html
18 4 0.54% 0 0.00% /usage/usage_201206.html
19 4 0.54% 0 0.00% /usage/usage_201207.html
20 4 0.54% 0 0.00% /usage/usage_201208.html
21 3 0.41% 11 1.25% /usage/usage_201001.html
22 3 0.41% 7 0.80% /usage/usage_201002.html
23 3 0.41% 12 1.46% /usage/usage_201003.html
24 3 0.41% 8 0.95% /usage/usage_201011.html
25 3 0.41% 6 0.74% /usage/usage_201101.html
26 3 0.41% 7 0.80% /usage/usage_201102.html
27 3 0.41% 8 0.98% /usage/usage_201103.html
28 3 0.41% 6 0.76% /usage/usage_201107.html
29 3 0.41% 7 0.82% /usage/usage_201108.html
30 3 0.41% 6 0.76% /usage/usage_201110.html

Top 10 von 120 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 1.09% 32 3.75% /usage/usage_201109.html
2 8 1.09% 29 3.36% /usage/usage_201201.html
3 8 1.09% 24 2.84% /usage/usage_201111.html
4 93 12.64% 23 2.72% /
5 9 1.22% 23 2.67% /usage/usage_201205.html
6 6 0.82% 19 2.27% /usage/usage_201105.html
7 5 0.68% 18 2.13% /usage/usage_201112.html
8 5 0.68% 17 2.00% /usage/usage_201007.html
9 4 0.54% 16 1.87% /usage/usage_201009.html
10 20 2.72% 15 1.82% /usage/

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 93 12.64% 74 36.63% /
2 20 2.72% 11 5.45% /usage/
3 9 1.22% 9 4.46% /usage/usage_201205.html
4 8 1.09% 8 3.96% /usage/usage_201109.html
5 8 1.09% 7 3.47% /usage/usage_201111.html
6 6 0.82% 6 2.97% /usage/usage_201105.html
7 8 1.09% 6 2.97% /usage/usage_201201.html
8 5 0.68% 5 2.48% /usage/usage_201112.html
9 5 0.68% 4 1.98% /usage/usage_201007.html
10 5 0.68% 4 1.98% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 93 12.64% 72 35.47% /
2 20 2.72% 13 6.40% /usage/
3 9 1.22% 9 4.43% /usage/usage_201205.html
4 8 1.09% 8 3.94% /usage/usage_201111.html
5 8 1.09% 6 2.96% /usage/usage_201109.html
6 6 0.82% 5 2.46% /usage/usage_201105.html
7 8 1.09% 5 2.46% /usage/usage_201201.html
8 5 0.68% 4 1.97% /usage/usage_201007.html
9 5 0.68% 4 1.97% /usage/usage_201012.html
10 4 0.54% 4 1.97% /usage/usage_201106.html

Top 30 von 85 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 246 33.42% 198 49.13% 346 40.65% 0 0.00% img-spider-178-154-243-83.yandex.com
2 117 15.90% 27 6.70% 32 3.77% 86 41.95% spider-178-154-243-113.yandex.com
3 68 9.24% 20 4.96% 14 1.69% 12 5.85% sticker03.yandex.ru
4 37 5.03% 6 1.49% 33 3.87% 4 1.95% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
5 29 3.94% 16 3.97% 47 5.49% 4 1.95% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
6 21 2.85% 5 1.24% 34 3.96% 4 1.95% crawl-66-249-73-121.googlebot.com
7 19 2.58% 17 4.22% 68 7.95% 1 0.49% win1.fasthostonline.com
8 15 2.04% 1 0.25% 1 0.16% 1 0.49% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
9 10 1.36% 8 1.99% 7 0.82% 2 0.98% sticker-gem00.yandex.ru
10 6 0.82% 6 1.49% 0 0.00% 3 1.46% ks3001805.kimsufi.com
11 6 0.82% 4 0.99% 16 1.83% 2 0.98% msnbot-157-55-32-57.search.msn.com
12 6 0.82% 3 0.74% 1 0.16% 3 1.46% www.whois.sc
13 5 0.68% 5 1.24% 21 2.52% 5 2.44% 213.186.122.3.utel.net.ua
14 5 0.68% 2 0.50% 11 1.26% 3 1.46% msnbot-157-55-32-86.search.msn.com
15 5 0.68% 3 0.74% 9 1.08% 2 0.98% msnbot-157-55-33-88.search.msn.com
16 4 0.54% 2 0.50% 10 1.22% 2 0.98% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
17 4 0.54% 4 0.99% 1 0.12% 1 0.49% gate.zvelo.com
18 4 0.54% 2 0.50% 1 0.10% 2 0.98% msnbot-157-55-34-179.search.msn.com
19 4 0.54% 2 0.50% 8 0.99% 1 0.49% node-5-9-25-80.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
20 4 0.54% 2 0.50% 7 0.78% 2 0.98% node-5-9-25-84.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
21 4 0.54% 2 0.50% 1 0.11% 2 0.98% sticker01.yandex.ru
22 4 0.54% 4 0.99% 1 0.14% 4 1.95% wvps178-77-66-56.dedicated.hosteurope.de
23 3 0.41% 3 0.74% 8 0.92% 3 1.46% 212.113.37.106
24 3 0.41% 3 0.74% 1 0.13% 3 1.46% lan-84-240-38-240.vln.skynet.lt
25 3 0.41% 2 0.50% 1 0.08% 1 0.49% loft1583.serverloft.de
26 3 0.41% 2 0.50% 10 1.23% 2 0.98% msnbot-157-55-35-114.search.msn.com
27 3 0.41% 1 0.25% 7 0.77% 2 0.98% msnbot-157-56-93-201.search.msn.com
28 3 0.41% 1 0.25% 1 0.07% 1 0.49% p4ff3d461.dip.t-dialin.net
29 3 0.41% 1 0.25% 1 0.07% 1 0.49% p54a2110f.dip0.t-ipconnect.de
30 3 0.41% 1 0.25% 1 0.07% 1 0.49% pd95b5357.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 85 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 246 33.42% 198 49.13% 346 40.65% 0 0.00% img-spider-178-154-243-83.yandex.com
2 19 2.58% 17 4.22% 68 7.95% 1 0.49% win1.fasthostonline.com
3 29 3.94% 16 3.97% 47 5.49% 4 1.95% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
4 21 2.85% 5 1.24% 34 3.96% 4 1.95% crawl-66-249-73-121.googlebot.com
5 37 5.03% 6 1.49% 33 3.87% 4 1.95% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
6 117 15.90% 27 6.70% 32 3.77% 86 41.95% spider-178-154-243-113.yandex.com
7 5 0.68% 5 1.24% 21 2.52% 5 2.44% 213.186.122.3.utel.net.ua
8 6 0.82% 4 0.99% 16 1.83% 2 0.98% msnbot-157-55-32-57.search.msn.com
9 68 9.24% 20 4.96% 14 1.69% 12 5.85% sticker03.yandex.ru
10 5 0.68% 2 0.50% 11 1.26% 3 1.46% msnbot-157-55-32-86.search.msn.com

Top 9 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 719 97.69% - (Direct Request)
2 2 0.27% http://www.google.de
3 1 0.14% http://78.47.98.60/dug/
4 1 0.14% http://78.47.98.60/dug/777/sedcard/sedcard.de.php
5 1 0.14% http://78.47.98.60/phpdug/
6 1 0.14% http://cfrku.bugs3.com
7 1 0.14% http://dnqhwhy.htw.pl
8 1 0.14% http://triv.nl.kg
9 1 0.14% http://yandex.ru/yandsearch

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 246 33.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 199 27.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 49 6.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 49 6.66% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
5 46 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 35 4.76% Googlebot-Image/1.0
7 24 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 19 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 14 1.90% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 6 0.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
11 4 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
12 3 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 3 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 3 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
15 3 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2012

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 575 78.12% 315 78.16% 690 81.17% Firmen (com)
2 83 11.28% 31 7.69% 23 2.67% Russische Foederation Russische Foederation
3 26 3.53% 25 6.20% 108 12.75% Ukraine Ukraine
4 16 2.17% 10 2.48% 4 0.46% Netzwerke (net)
5 16 2.17% 10 2.48% 4 0.44% Deutschland Deutschland
6 10 1.36% 5 1.24% 18 2.17% Kanada Kanada
7 6 0.82% 3 0.74% 1 0.16% Seychellen Seychellen
8 3 0.41% 3 0.74% 1 0.13% Litauen Litauen
9 1 0.14% 1 0.25% 0 0.04% USA USA


Generated by Webalizer Version 2.23