Aufruf-Statistik für racing-news.de.w0060f7f.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2013
Erstellt am 01-Feb-2013 01:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2013
Summe der Anfragen 861
Summe der Dateien 391
Summe Seiten 452
Summe Besuche 293
Summe in kb 1325
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 76
Summe der unterschiedlichen URLs 132
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 36
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 35
Anfragen pro Tag 27 59
Dateien pro Tag 12 35
Seiten pro Tag 14 38
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 17
Besuche pro Tag 9 26
kb pro Tag 43 171
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 45.41% 391
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.60% 31
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.12% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.71% 75
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 42.04% 362

Tages-Statistik im Monat Januar 2013

Tages-Statistik im Monat Januar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15 1.74% 5 1.28% 5 1.11% 5 1.71% 7 9.21% 13 0.98%
2 5 0.58% 2 0.51% 2 0.44% 2 0.68% 4 5.26% 7 0.55%
3 13 1.51% 3 0.77% 9 1.99% 4 1.37% 5 6.58% 4 0.29%
4 12 1.39% 5 1.28% 7 1.55% 7 2.39% 3 3.95% 2 0.17%
5 15 1.74% 4 1.02% 5 1.11% 5 1.71% 3 3.95% 26 1.94%
6 8 0.93% 3 0.77% 2 0.44% 2 0.68% 3 3.95% 7 0.55%
7 29 3.37% 16 4.09% 9 1.99% 9 3.07% 7 9.21% 58 4.37%
8 25 2.90% 10 2.56% 2 0.44% 2 0.68% 6 7.89% 31 2.37%
9 35 4.07% 11 2.81% 25 5.53% 7 2.39% 7 9.21% 23 1.73%
10 24 2.79% 7 1.79% 10 2.21% 9 3.07% 6 7.89% 12 0.92%
11 14 1.63% 7 1.79% 7 1.55% 5 1.71% 4 5.26% 9 0.70%
12 16 1.86% 7 1.79% 2 0.44% 2 0.68% 6 7.89% 24 1.78%
13 39 4.53% 9 2.30% 19 4.20% 6 2.05% 9 11.84% 30 2.27%
14 25 2.90% 12 3.07% 15 3.32% 12 4.10% 7 9.21% 35 2.62%
15 19 2.21% 11 2.81% 6 1.33% 5 1.71% 6 7.89% 43 3.24%
16 52 6.04% 24 6.14% 26 5.75% 19 6.48% 14 18.42% 26 2.00%
17 56 6.50% 20 5.12% 30 6.64% 15 5.12% 8 10.53% 44 3.34%
18 37 4.30% 22 5.63% 18 3.98% 12 4.10% 6 7.89% 78 5.89%
19 44 5.11% 26 6.65% 32 7.08% 20 6.83% 9 11.84% 108 8.18%
20 12 1.39% 5 1.28% 5 1.11% 5 1.71% 4 5.26% 13 0.99%
21 49 5.69% 35 8.95% 33 7.30% 26 8.87% 7 9.21% 171 12.94%
22 36 4.18% 14 3.58% 24 5.31% 12 4.10% 8 10.53% 44 3.35%
23 20 2.32% 5 1.28% 11 2.43% 4 1.37% 3 3.95% 13 1.00%
24 45 5.23% 23 5.88% 37 8.19% 22 7.51% 5 6.58% 97 7.30%
25 31 3.60% 19 4.86% 14 3.10% 10 3.41% 4 5.26% 54 4.11%
26 14 1.63% 7 1.79% 4 0.88% 4 1.37% 5 6.58% 21 1.61%
27 28 3.25% 18 4.60% 17 3.76% 16 5.46% 6 7.89% 79 5.98%
28 14 1.63% 10 2.56% 11 2.43% 10 3.41% 3 3.95% 45 3.43%
29 23 2.67% 11 2.81% 8 1.77% 8 2.73% 6 7.89% 25 1.89%
30 47 5.46% 18 4.60% 38 8.41% 12 4.10% 4 5.26% 80 6.05%
31 59 6.85% 22 5.63% 19 4.20% 16 5.46% 17 22.37% 99 7.48%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2013

Stunden-Statistik im Monat Januar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 22 2.56% 0 14 3.58% 0 14 3.10% 2 68 5.14%
1 0 26 3.02% 0 16 4.09% 0 15 3.32% 2 56 4.26%
2 1 41 4.76% 0 17 4.35% 0 26 5.75% 2 71 5.34%
3 2 75 8.71% 0 17 4.35% 0 25 5.53% 3 88 6.64%
4 1 43 4.99% 0 25 6.39% 0 18 3.98% 3 94 7.09%
5 1 31 3.60% 0 14 3.58% 0 18 3.98% 1 41 3.13%
6 1 32 3.72% 0 12 3.07% 0 16 3.54% 2 53 4.00%
7 1 45 5.23% 0 14 3.58% 0 25 5.53% 1 37 2.81%
8 0 21 2.44% 0 12 3.07% 0 11 2.43% 1 41 3.13%
9 1 52 6.04% 0 10 2.56% 1 34 7.52% 1 38 2.88%
10 1 34 3.95% 0 19 4.86% 0 11 2.43% 2 58 4.42%
11 0 29 3.37% 0 19 4.86% 0 14 3.10% 2 61 4.63%
12 0 23 2.67% 0 11 2.81% 0 7 1.55% 1 39 2.97%
13 1 37 4.30% 0 20 5.12% 0 26 5.75% 1 38 2.89%
14 1 37 4.30% 0 18 4.60% 0 17 3.76% 1 43 3.27%
15 0 28 3.25% 0 16 4.09% 0 14 3.10% 2 49 3.69%
16 1 34 3.95% 0 17 4.35% 0 13 2.88% 2 55 4.16%
17 1 40 4.65% 0 24 6.14% 0 21 4.65% 2 59 4.45%
18 1 53 6.16% 0 25 6.39% 0 30 6.64% 3 92 6.92%
19 1 43 4.99% 0 12 3.07% 0 29 6.42% 1 40 3.05%
20 1 37 4.30% 0 21 5.37% 0 22 4.87% 2 51 3.83%
21 0 23 2.67% 0 12 3.07% 0 15 3.32% 2 56 4.20%
22 1 32 3.72% 0 13 3.32% 0 21 4.65% 2 54 4.05%
23 0 23 2.67% 0 13 3.32% 0 10 2.21% 1 40 3.05%

Top 30 von 132 URLs
# Anfragen kb URL
1 123 14.29% 32 2.45% /
2 14 1.63% 13 0.99% /usage/
3 13 1.51% 22 1.62% /usage/usage_201212.html
4 11 1.28% 38 2.86% /usage/usage_201205.html
5 9 1.05% 58 4.38% /usage/usage_201105.html
6 8 0.93% 58 4.39% /usage/usage_201104.html
7 7 0.81% 45 3.42% /usage/usage_201106.html
8 7 0.81% 39 2.92% /usage/usage_201107.html
9 7 0.81% 49 3.68% /usage/usage_201108.html
10 7 0.81% 38 2.89% /usage/usage_201109.html
11 7 0.81% 7 0.52% /usage/usage_201211.html
12 6 0.70% 21 1.55% /usage/usage_201002.html
13 6 0.70% 32 2.40% /usage/usage_201009.html
14 6 0.70% 24 1.83% /usage/usage_201011.html
15 6 0.70% 25 1.89% /usage/usage_201012.html
16 6 0.70% 38 2.83% /usage/usage_201101.html
17 6 0.70% 41 3.07% /usage/usage_201102.html
18 6 0.70% 25 1.88% /usage/usage_201103.html
19 6 0.70% 36 2.73% /usage/usage_201111.html
20 6 0.70% 36 2.73% /usage/usage_201112.html
21 6 0.70% 16 1.20% /usage/usage_201204.html
22 5 0.58% 1 0.09% /usage/menu.html
23 5 0.58% 22 1.63% /usage/usage_201010.html
24 5 0.58% 32 2.45% /usage/usage_201110.html
25 5 0.58% 39 2.91% /usage/usage_201203.html
26 5 0.58% 7 0.50% /usage/usage_201206.html
27 5 0.58% 7 0.54% /usage/usage_201207.html
28 5 0.58% 7 0.54% /usage/usage_201208.html
29 5 0.58% 14 1.02% /usage/usage_201209.html
30 4 0.46% 14 1.09% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 132 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.93% 58 4.39% /usage/usage_201104.html
2 9 1.05% 58 4.38% /usage/usage_201105.html
3 7 0.81% 49 3.68% /usage/usage_201108.html
4 7 0.81% 45 3.42% /usage/usage_201106.html
5 6 0.70% 41 3.07% /usage/usage_201102.html
6 7 0.81% 39 2.92% /usage/usage_201107.html
7 5 0.58% 39 2.91% /usage/usage_201203.html
8 7 0.81% 38 2.89% /usage/usage_201109.html
9 11 1.28% 38 2.86% /usage/usage_201205.html
10 6 0.70% 38 2.83% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 123 14.29% 100 35.34% /
2 13 1.51% 12 4.24% /usage/usage_201212.html
3 11 1.28% 11 3.89% /usage/usage_201205.html
4 14 1.63% 8 2.83% /usage/
5 9 1.05% 8 2.83% /usage/usage_201105.html
6 7 0.81% 7 2.47% /usage/usage_201107.html
7 7 0.81% 7 2.47% /usage/usage_201108.html
8 7 0.81% 7 2.47% /usage/usage_201211.html
9 6 0.70% 6 2.12% /usage/usage_201002.html
10 6 0.70% 6 2.12% /usage/usage_201011.html

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 123 14.29% 101 35.94% /
2 13 1.51% 12 4.27% /usage/usage_201212.html
3 11 1.28% 11 3.91% /usage/usage_201205.html
4 9 1.05% 9 3.20% /usage/usage_201105.html
5 14 1.63% 7 2.49% /usage/
6 8 0.93% 7 2.49% /usage/usage_201104.html
7 7 0.81% 7 2.49% /usage/usage_201109.html
8 7 0.81% 7 2.49% /usage/usage_201211.html
9 7 0.81% 6 2.14% /usage/usage_201107.html
10 6 0.70% 6 2.14% /usage/usage_201111.html

Top 30 von 76 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 284 32.98% 155 39.64% 661 49.91% 167 57.00% spider-77-88-42-26.yandex.com
2 94 10.92% 7 1.79% 18 1.35% 11 3.75% sticker01.yandex.ru
3 92 10.69% 46 11.76% 164 12.41% 8 2.73% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
4 67 7.78% 36 9.21% 166 12.55% 20 6.83% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
5 51 5.92% 12 3.07% 11 0.79% 8 2.73% sticker03.yandex.ru
6 34 3.95% 23 5.88% 76 5.75% 4 1.37% crawl-66-249-76-111.googlebot.com
7 23 2.67% 10 2.56% 43 3.21% 4 1.37% crawl-66-249-78-129.googlebot.com
8 18 2.09% 9 2.30% 4 0.31% 8 2.73% msnbot-65-55-52-89.search.msn.com
9 13 1.51% 7 1.79% 24 1.83% 5 1.71% crawl-66-249-73-121.googlebot.com
10 12 1.39% 6 1.53% 3 0.21% 6 2.05% msnbot-157-55-35-93.search.msn.com
11 9 1.05% 6 1.53% 14 1.06% 1 0.34% crawl-66-249-73-113.googlebot.com
12 9 1.05% 4 1.02% 11 0.80% 1 0.34% crawl-66-249-78-111.googlebot.com
13 8 0.93% 5 1.28% 13 1.01% 1 0.34% crawl-66-249-75-111.googlebot.com
14 7 0.81% 6 1.53% 2 0.18% 2 0.68% gate.zvelo.com
15 7 0.81% 4 1.02% 5 0.38% 3 1.02% msnbot-157-56-229-23.search.msn.com
16 6 0.70% 6 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 69.171.234.1
17 5 0.58% 5 1.28% 3 0.21% 0 0.00% 69.171.230.248
18 5 0.58% 4 1.02% 4 0.27% 1 0.34% sticker-gem00.yandex.ru
19 4 0.46% 4 1.02% 10 0.78% 1 0.34% 69.171.234.5
20 4 0.46% 2 0.51% 1 0.07% 2 0.68% crawl-66-249-76-17.googlebot.com
21 4 0.46% 2 0.51% 1 0.07% 2 0.68% msnbot-157-56-229-184.search.msn.com
22 4 0.46% 1 0.26% 7 0.52% 2 0.68% msnbot-65-55-52-113.search.msn.com
23 4 0.46% 3 0.77% 12 0.93% 1 0.34% netherfield.didici.be
24 4 0.46% 2 0.51% 1 0.07% 1 0.34% p5dd68a5a.dip0.t-ipconnect.de
25 3 0.35% 2 0.51% 1 0.07% 1 0.34% 2a.fe.7aae.static.theplanet.com
26 3 0.35% 3 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 69.171.234.2
27 3 0.35% 3 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 69.171.234.7
28 3 0.35% 1 0.26% 1 0.05% 1 0.34% brsg-4dbbc4bd.pool.mediaways.net
29 3 0.35% 1 0.26% 1 0.05% 1 0.34% d536978e.access.ecotel.net
30 3 0.35% 2 0.51% 8 0.62% 0 0.00% img-spider-178-154-243-83.yandex.com

Top 10 von 76 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 284 32.98% 155 39.64% 661 49.91% 167 57.00% spider-77-88-42-26.yandex.com
2 67 7.78% 36 9.21% 166 12.55% 20 6.83% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
3 92 10.69% 46 11.76% 164 12.41% 8 2.73% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
4 34 3.95% 23 5.88% 76 5.75% 4 1.37% crawl-66-249-76-111.googlebot.com
5 23 2.67% 10 2.56% 43 3.21% 4 1.37% crawl-66-249-78-129.googlebot.com
6 13 1.51% 7 1.79% 24 1.83% 5 1.71% crawl-66-249-73-121.googlebot.com
7 94 10.92% 7 1.79% 18 1.35% 11 3.75% sticker01.yandex.ru
8 9 1.05% 6 1.53% 14 1.06% 1 0.34% crawl-66-249-73-113.googlebot.com
9 8 0.93% 5 1.28% 13 1.01% 1 0.34% crawl-66-249-75-111.googlebot.com
10 4 0.46% 3 0.77% 12 0.93% 1 0.34% netherfield.didici.be

Top 1 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 854 99.19% - (Direct Request)

Top 15 von 36 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 413 47.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 96 11.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 92 10.69% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
4 71 8.25% Googlebot-Image/1.0
5 63 7.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 31 3.60% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 18 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
8 16 1.86% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 7 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
10 6 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 4 0.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
12 4 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 3 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
14 3 0.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.428.0 Safari/534.1
15 2 0.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.215 Safari/535.1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2013

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 637 73.98% 342 87.47% 1247 94.13% Firmen (com)
2 151 17.54% 24 6.14% 32 2.44% Russische Foederation Russische Foederation
3 39 4.53% 36 9.21% 26 1.98% USA USA
4 18 2.09% 10 2.56% 4 0.33% Netzwerke (net)
5 8 0.93% 5 1.28% 2 0.14% Deutschland Deutschland
6 4 0.46% 3 0.77% 12 0.93% Belgien Belgien
7 2 0.23% 1 0.26% 0 0.03% Unbekannte Adressen
8 2 0.23% 1 0.26% 0 0.03% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.23