Aufruf-Statistik für w0060f7f

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 11-Oct-2026 01:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 4034
Summe der Dateien 2414
Summe Seiten 3023
Summe Besuche 2155
Summe Volumen 22.96 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1938
Summe der unterschiedlichen URLs 379
Summe der unterschiedlichen Verweise 78
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 264
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 616
Anfragen pro Tag 403 947
Dateien pro Tag 241 823
Seiten pro Tag 302 824
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 193 815
Besuche pro Tag 215 776
Volumen pro Tag 2.30 MB 5.53 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 3.87% 156
Code 200 - OK 59.84% 2414
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.17% 7
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 7.81% 315
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.32% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 6.27% 253
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.59% 871

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 359 URLs)
# Anfragen URL
1 27 3.10% /blog/
2 27 3.10% /
3 23 2.64% /impressum
4 18 2.07% /sitemap.xml
5 16 1.84% /credentials.json
6 15 1.72% /secrets.json
7 15 1.72% /appsettings.json
8 15 1.72% /application.yml
9 14 1.61% /old/
10 13 1.49% /wp/
11 13 1.49% /new/
12 13 1.49% /wordpress/
13 13 1.49% /backup/
14 12 1.38% /llms.txt
15 12 1.38% /config.yml
16 11 1.26% /config.yaml
17 10 1.15% /mcp
18 10 1.15% /impressum.html
19 10 1.15% /config.json
20 9 1.03% /ads.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 222 5.50% 159 6.59% 180 5.95% 127 5.89% 138 7.12% 880.13 KB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 244 6.05% 169 7.00% 196 6.48% 152 7.05% 164 8.46% 1.45 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 199 4.93% 104 4.31% 154 5.09% 104 4.83% 116 5.99% 924.37 KB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 220 5.45% 136 5.63% 164 5.43% 117 5.43% 123 6.35% 1.81 MB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 214 5.30% 130 5.39% 168 5.56% 121 5.61% 133 6.86% 1.02 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 279 6.92% 137 5.68% 224 7.41% 135 6.26% 148 7.64% 1.79 MB 7.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 196 4.86% 124 5.14% 169 5.59% 132 6.13% 110 5.68% 3.54 MB 15.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 947 23.48% 231 9.57% 444 14.69% 165 7.66% 149 7.69% 3.82 MB 16.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 580 14.38% 401 16.61% 500 16.54% 326 15.13% 328 16.92% 5.53 MB 24.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 933 23.13% 823 34.09% 824 27.26% 776 36.01% 815 42.05% 2.23 MB 9.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 149 3.69% 10 101 4.18% 11 113 3.74% 69.02 KB 690.22 KB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 15 155 3.84% 11 118 4.89% 13 137 4.53% 162.09 KB 1.58 MB 6.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 18 180 4.46% 13 131 5.43% 15 151 5.00% 157.71 KB 1.54 MB 6.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 13 138 3.42% 10 103 4.27% 10 107 3.54% 53.53 KB 535.29 KB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 16 161 3.99% 12 127 5.26% 14 144 4.76% 110.86 KB 1.08 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 13 139 3.45% 10 105 4.35% 11 112 3.70% 122.58 KB 1.20 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 15 153 3.79% 12 124 5.14% 13 134 4.43% 205.23 KB 2.00 MB 8.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 12 122 3.02% 9 93 3.85% 10 104 3.44% 89.29 KB 892.93 KB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 16 164 4.07% 12 126 5.22% 13 133 4.40% 99.09 KB 990.88 KB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 14 140 3.47% 11 110 4.56% 11 119 3.94% 71.13 KB 711.32 KB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 15 159 3.94% 11 117 4.85% 13 138 4.57% 80.47 KB 804.67 KB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 136 3.37% 10 107 4.43% 11 114 3.77% 55.28 KB 552.83 KB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 73 733 18.17% 7 79 3.27% 24 245 8.10% 50.97 KB 509.69 KB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 13 132 3.27% 8 82 3.40% 10 103 3.41% 36.62 KB 366.20 KB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 12 125 3.10% 9 93 3.85% 9 96 3.18% 143.81 KB 1.40 MB 6.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 16 169 4.19% 10 104 4.31% 15 155 5.13% 94.84 KB 948.41 KB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 10 103 2.55% 7 75 3.11% 8 85 2.81% 113.60 KB 1.11 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 11 116 2.88% 6 69 2.86% 8 89 2.94% 118.97 KB 1.16 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 10 101 2.50% 8 80 3.31% 7 77 2.55% 78.88 KB 788.77 KB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 8 86 2.13% 5 50 2.07% 6 63 2.08% 92.17 KB 921.67 KB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 15 151 3.74% 8 88 3.65% 13 133 4.40% 112.80 KB 1.10 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 14 143 3.54% 9 97 4.02% 13 130 4.30% 90.01 KB 900.07 KB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 18 182 4.51% 10 103 4.27% 17 171 5.66% 101.18 KB 1011.76 KB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 19 197 4.88% 13 132 5.47% 17 170 5.62% 40.68 KB 406.84 KB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 379 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1486 36.84% 1.29 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 152 3.77% 45.54 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menu.html
3 77 1.91% 444.22 KB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 41 1.02% 28.96 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 11 0.27% 1.88 MB 8.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kart-racing_de/usage_202609.html
6 8 0.20% 84.52 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202407.html
7 7 0.17% 561.56 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/racing-news_de/usage_202607.html
8 7 0.17% 61.84 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_201803.html
9 6 0.15% 549.99 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
10 5 0.12% 69.30 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202406.html
11 5 0.12% 210.96 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kart-racing_de/usage_202607.html
12 5 0.12% 6.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kart-service_de/usage_202607.html
13 5 0.12% 210.93 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202511.html
14 5 0.12% 214.31 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
15 5 0.12% 51.46 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202408.html
16 5 0.12% 211.29 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202409.html
17 5 0.12% 217.72 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202411.html
18 4 0.10% 22.96 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_201811.html
19 4 0.10% 8.46 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202003.html
20 4 0.10% 35.64 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202306.html
21 4 0.10% 18.99 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202307.html
22 4 0.10% 32.67 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202308.html
23 4 0.10% 32.80 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202404.html
24 4 0.10% 22.40 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202405.html
25 4 0.10% 24.26 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202410.html
26 4 0.10% 658 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index
27 4 0.10% 68.37 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202608.html
28 4 0.10% 21.72 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kart-racing_de/error_202511.html
29 4 0.10% 204.87 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
30 4 0.10% 206.22 KB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202608.html

Top 10 von 379 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 0.27% 1.88 MB 8.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kart-racing_de/usage_202609.html
2 1486 36.84% 1.29 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 7 0.17% 561.56 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/racing-news_de/usage_202607.html
4 6 0.15% 549.99 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
5 77 1.91% 444.22 KB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 2 0.05% 353.50 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/racing-news_de/usage_202608.html
7 2 0.05% 352.74 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/racing-news_de/usage_202609.html
8 5 0.12% 217.72 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202411.html
9 5 0.12% 214.31 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
10 5 0.12% 211.29 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202409.html

Top 10 von 216 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1486 36.84% 1364 71.30% /
2 152 3.77% 99 5.18% /menu.html
3 77 1.91% 25 1.31% /usage/
4 11 0.27% 11 0.58% /usage/kart-racing_de/usage_202609.html
5 7 0.17% 7 0.37% /usage_201803.html
6 8 0.20% 7 0.37% /usage_202407.html
7 7 0.17% 6 0.31% /usage/racing-news_de/usage_202607.html
8 5 0.12% 5 0.26% /error_202406.html
9 5 0.12% 5 0.26% /usage/kart-service_de/usage_202607.html
10 41 1.02% 5 0.26% /usage/menu.html

Top 10 von 231 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1486 36.84% 1298 70.43% /
2 152 3.77% 99 5.37% /menu.html
3 77 1.91% 21 1.14% /usage/
4 11 0.27% 9 0.49% /usage/kart-racing_de/usage_202609.html
5 7 0.17% 7 0.38% /usage_201803.html
6 8 0.20% 7 0.38% /usage_202407.html
7 41 1.02% 6 0.33% /usage/menu.html
8 5 0.12% 5 0.27% /error_202406.html
9 5 0.12% 5 0.27% /usage/kart-service_de/usage_202607.html
10 4 0.10% 4 0.22% /error_201811.html

Top 30 von 1938 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 610 15.12% 3 0.12% 177.84 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 2a06:98c0:3600::103
2 201 4.98% 129 5.34% 12.96 MB 56.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 5.71% 216.244.66.201
3 185 4.59% 185 7.66% 798.55 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.53% unn-152-233-41-17.datapacket.com
4 52 1.29% 35 1.45% 2.44 MB 10.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.76% 216.244.66.203
5 45 1.12% 3 0.12% 10.76 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 149.104.79.12
6 39 0.97% 1 0.04% 9.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-103-59-160-18.indovm.com
7 31 0.77% 29 1.20% 203.34 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 216.73.216.199
8 29 0.72% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 164.92.149.21
9 29 0.72% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 167.99.196.220
10 29 0.72% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 168.144.28.67
11 29 0.72% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 68.183.223.178
12 27 0.67% 27 1.12% 117.14 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% unn-152-233-31-23.datapacket.com
13 14 0.35% 2 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 168.144.30.135
14 14 0.35% 2 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 206.81.21.218
15 14 0.35% 7 0.29% 3.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.32% 223.122.193.41
16 13 0.32% 1 0.04% 3.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.56% 216.244.66.202
17 13 0.32% 13 0.54% 132.16 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% vps-ffbdf002.vps.ovh.net
18 12 0.30% 3 0.12% 2.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 94.156.128.102
19 10 0.25% 6 0.25% 530.49 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% v692221.hosted-by-vdsina.com
20 8 0.20% 8 0.33% 72.02 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185.17.186.17
21 8 0.20% 1 0.04% 2.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.104.211.120
22 8 0.20% 6 0.25% 6.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.32% crawl-66-249-74-225.googlebot.com
23 8 0.20% 7 0.29% 22.73 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.37% crawl-66-249-74-230.googlebot.com
24 8 0.20% 8 0.33% 5.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% ec2-47-128-126-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 8 0.20% 2 0.08% 1.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% static.103.111.9.176.clients.your-server.de
26 7 0.17% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 134.209.253.124
27 7 0.17% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 157.230.63.28
28 7 0.17% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 159.223.15.156
29 7 0.17% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 64.227.138.199
30 7 0.17% 7 0.29% 4.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% ec2-47-128-126-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 1938 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 201 4.98% 129 5.34% 12.96 MB 56.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 5.71% 216.244.66.201
2 52 1.29% 35 1.45% 2.44 MB 10.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.76% 216.244.66.203
3 185 4.59% 185 7.66% 798.55 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.53% unn-152-233-41-17.datapacket.com
4 10 0.25% 6 0.25% 530.49 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% v692221.hosted-by-vdsina.com
5 31 0.77% 29 1.20% 203.34 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 216.73.216.199
6 610 15.12% 3 0.12% 177.84 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 2a06:98c0:3600::103
7 3 0.07% 2 0.08% 175.93 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 62.197.45.116
8 1 0.02% 1 0.04% 174.96 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104.207.48.206
9 1 0.02% 1 0.04% 174.96 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 209.50.170.179
10 1 0.02% 1 0.04% 174.96 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 216.26.243.61

Top 30 von 78 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2847 70.58% - (Direct Request)
2 698 17.30% https://gmrwowbot.site/
3 72 1.78% https://tinkr.website/
4 21 0.52% https://2222bet-play.com/app
5 21 0.52% https://buildurbaninc.com
6 9 0.22% https://2222bet.co.com/
7 9 0.22% https://sector.onl/index.php
8 9 0.22% https://sector.onl/sitemap.xml
9 9 0.22% https://square-v3.com/
10 7 0.17% https://www.google.com
11 6 0.15% https://buildurbaninc.com/
12 6 0.15% https://etr-de-v2.com
13 6 0.15% https://fide-ity-v2.com
14 6 0.15% https://fide-ity-v2.com/
15 6 0.15% https://fmafalcon.com
16 6 0.15% https://fmafalcon.com/
17 6 0.15% https://kenzastore.com/
18 6 0.15% https://pinup-azerbaycan-win.com/app
19 6 0.15% https://thelab-creativedesignstudio.com
20 6 0.15% https://thelab-creativedesignstudio.com/
21 6 0.15% https://v2-vanguard.com
22 6 0.15% https://v2-vanguard.com/
23 5 0.12% https://kenzastore.com
24 4 0.10% https://www.google.com/
25 3 0.07% https://2222bet-play.com/bonuses
26 3 0.07% https://2222bet-play.com/login
27 3 0.07% https://2222bet-play.com/slots
28 3 0.07% https://healing.ie
29 3 0.07% https://hospiceafrica.ie
30 3 0.07% https://jrsecuritydevices.ie/

Top 15 von 264 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3150 78.09% Browser: Safari
2 267 6.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 205 5.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 118 2.93% Browser: Firefox
5 65 1.61% Spider: Googlebot
6 39 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)
7 34 0.84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 14 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 14 0.35% python-httpx/0.28.1
10 10 0.25% Spider: MJ12bot
11 7 0.17% Mozilla/5.0
12 7 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) impressum_check/2.0
13 7 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 7 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
15 6 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; DatenalleBot/1.0; Impressum-Abgleich)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 727 18.02% 382 15.82% 1.02 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 677 16.78% 364 15.08% 17.02 MB 74.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 654 16.21% 43 1.78% 732.21 KB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
4 639 15.84% 504 20.88% 2.22 MB 9.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 248 6.15% 224 9.28% 1.17 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 219 5.43% 219 9.07% 62.31 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 97 2.40% 96 3.98% 83.75 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
8 89 2.21% 79 3.27% 21.11 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 67 1.66% 42 1.74% 204.04 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 56 1.39% 10 0.41% 9.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 48 1.19% 23 0.95% 57.17 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 45 1.12% 45 1.86% 13.83 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 29 0.72% 26 1.08% 12.16 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 25 0.62% 21 0.87% 18.48 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
15 24 0.59% 8 0.33% 5.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 24 0.59% 12 0.50% 26.17 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
17 23 0.57% 23 0.95% 15.07 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
18 23 0.57% 22 0.91% 89.36 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
19 22 0.55% 22 0.91% 19.65 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
20 20 0.50% 18 0.75% 4.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
21 15 0.37% 15 0.62% 11.60 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
22 14 0.35% 5 0.21% 4.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
23 14 0.35% 13 0.54% 8.42 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
24 11 0.27% 9 0.37% 3.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
25 9 0.22% 7 0.29% 3.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
26 9 0.22% 2 0.08% 2.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
27 9 0.22% 8 0.33% 3.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
28 9 0.22% 9 0.37% 6.85 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Paraguay Paraguay
29 9 0.22% 9 0.37% 6.99 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
30 8 0.20% 8 0.33% 6.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08