Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 255 | 168 | 218 | 59 | 821 | 55.68 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1257 | 4594 | 3537 | 5375 |
Nov 2024 | 238 | 153 | 214 | 61 | 1080 | 116.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1836 | 6433 | 4602 | 7160 |
Okt 2024 | 251 | 204 | 208 | 37 | 882 | 26.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1154 | 6454 | 6338 | 7809 |
Sep 2024 | 495 | 461 | 475 | 50 | 568 | 886.74 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1512 | 14265 | 13851 | 14874 |
Aug 2024 | 306 | 190 | 242 | 48 | 980 | 25.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1508 | 7512 | 5903 | 9500 |
Jul 2024 | 219 | 170 | 193 | 70 | 1226 | 61.14 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2193 | 6002 | 5270 | 6815 |
Jun 2024 | 254 | 124 | 231 | 47 | 1000 | 18.90 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1412 | 6955 | 3746 | 7637 |
Mai 2024 | 190 | 156 | 160 | 46 | 1001 | 28.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1429 | 4971 | 4838 | 5890 |
Apr 2024 | 159 | 124 | 138 | 34 | 556 | 35.24 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1044 | 4159 | 3739 | 4770 |
Mar 2024 | 127 | 107 | 113 | 34 | 500 | 15.60 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1063 | 3520 | 3343 | 3957 |
Feb 2024 | 567 | 548 | 559 | 29 | 332 | 18.74 MB | 0 bytes | 0 bytes | 865 | 16228 | 15900 | 16462 |
Jan 2024 | 3603 | 3557 | 3594 | 36 | 360 | 35.37 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1137 | 111417 | 110283 | 111718 |
Summen | 1.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16410 | 192510 | 181350 | 201967 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |