Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 23-Dec-2024 01:02 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 6528
Summe der Dateien 4377
Summe Seiten 5320
Summe Besuche 1797
Summe Volumen 60.14 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1395
Summe der unterschiedlichen URLs 699
Summe der unterschiedlichen Verweise 210
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 198
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 265
Anfragen pro Tag 296 1153
Dateien pro Tag 198 840
Seiten pro Tag 241 726
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 63 588
Besuche pro Tag 81 540
Volumen pro Tag 2.73 MB 5.33 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.69% 45
Code 200 - OK 67.05% 4377
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.20% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.98% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 30.99% 2023

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 521 URLs)
# Anfragen URL
1 409 20.22% /robots.txt
2 58 2.87% /backup
3 55 2.72% /home
4 55 2.72% /old
5 55 2.72% /bk
6 55 2.72% /main
7 55 2.72% /wp
8 55 2.72% /wordpress
9 55 2.72% /bc
10 54 2.67% /new
11 24 1.19% /sitemap.xml
12 21 1.04% /usage/usage_201502.html/usage/usage_201502.html
13 14 0.69% /ads.txt
14 11 0.54% /favicon.ico
15 9 0.44% /1w2qYnVkdWFydEBiay5ydQq3d5/
16 9 0.44% /usage/usage_201208.html/r
17 8 0.40% /BLOG/
18 8 0.40% /humans.txt
19 7 0.35% /admin/login.php
20 7 0.35% /admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 117 1.79% 75 1.71% 86 1.62% 54 3.01% 40 2.87% 4.34 MB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 206 3.16% 163 3.72% 171 3.21% 64 3.56% 51 3.66% 3.73 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 450 6.89% 322 7.36% 341 6.41% 87 4.84% 63 4.52% 5.33 MB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 479 7.34% 273 6.24% 364 6.84% 70 3.90% 46 3.30% 2.40 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 436 6.68% 226 5.16% 333 6.26% 85 4.73% 57 4.09% 4.31 MB 7.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 295 4.52% 170 3.88% 224 4.21% 79 4.40% 68 4.87% 2.57 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 313 4.79% 191 4.36% 281 5.28% 82 4.56% 56 4.01% 4.16 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 370 5.67% 263 6.01% 316 5.94% 74 4.12% 54 3.87% 4.92 MB 8.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 88 1.35% 84 1.92% 84 1.58% 35 1.95% 9 0.65% 4.19 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 200 3.06% 153 3.50% 180 3.38% 54 3.01% 44 3.15% 3.06 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 238 3.65% 209 4.77% 217 4.08% 55 3.06% 44 3.15% 2.61 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 262 4.01% 186 4.25% 240 4.51% 60 3.34% 62 4.44% 1.04 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 248 3.80% 154 3.52% 221 4.15% 60 3.34% 62 4.44% 953.28 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 223 3.42% 126 2.88% 207 3.89% 45 2.50% 38 2.72% 907.81 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 201 3.08% 126 2.88% 187 3.52% 42 2.34% 40 2.87% 967.39 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 222 3.40% 157 3.59% 204 3.83% 47 2.62% 46 3.30% 765.51 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 177 2.71% 111 2.54% 160 3.01% 56 3.12% 63 4.52% 1.13 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 294 4.50% 197 4.50% 273 5.13% 71 3.95% 59 4.23% 2.72 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 302 4.63% 188 4.30% 282 5.30% 81 4.51% 60 4.30% 4.37 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 103 1.58% 53 1.21% 84 1.58% 26 1.45% 35 2.51% 423.91 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 151 2.31% 110 2.51% 139 2.61% 33 1.84% 32 2.29% 889.87 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1153 17.66% 840 19.19% 726 13.65% 540 30.05% 588 42.15% 4.46 MB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 212 3.25% 5 111 2.54% 7 172 3.23% 131.94 KB 2.83 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 9 213 3.26% 3 80 1.83% 8 178 3.35% 109.77 KB 2.36 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 266 4.07% 8 180 4.11% 10 227 4.27% 120.24 KB 2.58 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 11 244 3.74% 5 130 2.97% 9 202 3.80% 142.14 KB 3.05 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 13 293 4.49% 7 160 3.66% 10 241 4.53% 106.23 KB 2.28 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 9 216 3.31% 6 151 3.45% 8 180 3.38% 118.91 KB 2.55 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 9 206 3.16% 7 160 3.66% 8 182 3.42% 113.85 KB 2.45 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 15 330 5.06% 8 184 4.20% 13 295 5.55% 115.01 KB 2.47 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 8 188 2.88% 7 161 3.68% 7 171 3.21% 100.64 KB 2.16 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 12 278 4.26% 9 198 4.52% 11 252 4.74% 135.02 KB 2.90 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 10 234 3.58% 7 175 4.00% 9 213 4.00% 117.02 KB 2.51 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 10 238 3.65% 6 149 3.40% 8 194 3.65% 86.15 KB 1.85 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 14 323 4.95% 11 246 5.62% 13 297 5.58% 146.11 KB 3.14 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 10 235 3.60% 8 181 4.14% 9 205 3.85% 127.10 KB 2.73 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 10 241 3.69% 8 183 4.18% 9 202 3.80% 114.75 KB 2.47 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 15 339 5.19% 12 265 6.05% 13 299 5.62% 114.48 KB 2.46 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 14 320 4.90% 7 165 3.77% 12 277 5.21% 106.55 KB 2.29 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 21 476 7.29% 14 316 7.22% 18 403 7.58% 157.59 KB 3.39 MB 5.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 16 353 5.41% 10 230 5.25% 12 268 5.04% 99.99 KB 2.15 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 14 327 5.01% 9 211 4.82% 11 263 4.94% 98.66 KB 2.12 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 8 183 2.80% 5 129 2.95% 7 155 2.91% 92.40 KB 1.99 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 5 123 1.88% 3 77 1.76% 4 96 1.80% 81.47 KB 1.75 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 19 422 6.46% 15 339 7.75% 7 162 3.05% 131.72 KB 2.83 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 12 268 4.11% 8 196 4.48% 8 186 3.50% 131.35 KB 2.82 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 699 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1100 16.85% 6.65 MB 11.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 550 8.43% 245.09 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 494 7.57% 8.73 MB 14.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
4 406 6.22% 68.53 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 381 5.84% 3.04 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
6 216 3.31% 35.20 MB 58.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
7 8 0.12% 29.87 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html
8 7 0.11% 43.08 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201211.html
9 7 0.11% 155.01 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
10 6 0.09% 22.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
11 6 0.09% 35.51 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
12 5 0.08% 812 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index
13 5 0.08% 10.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html
14 5 0.08% 8.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
15 5 0.08% 15.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
16 5 0.08% 18.08 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
17 5 0.08% 15.11 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
18 5 0.08% 15.70 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
19 5 0.08% 18.39 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201011.html
20 5 0.08% 29.04 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
21 5 0.08% 29.07 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201105.html
22 5 0.08% 31.42 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201108.html
23 5 0.08% 29.85 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
24 5 0.08% 29.08 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
25 5 0.08% 35.21 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
26 5 0.08% 31.28 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
27 5 0.08% 45.33 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
28 5 0.08% 47.47 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
29 4 0.06% 8.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
30 4 0.06% 5.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html

Top 10 von 699 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 216 3.31% 35.20 MB 58.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
2 494 7.57% 8.73 MB 14.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
3 1100 16.85% 6.65 MB 11.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 381 5.84% 3.04 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
5 550 8.43% 245.09 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 3 0.05% 211.24 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 7 0.11% 155.01 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
8 406 6.22% 68.53 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 5 0.08% 47.47 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
10 5 0.08% 45.33 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html

Top 10 von 258 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 494 7.57% 276 21.43% /usage/usage_201502.html
2 1100 16.85% 223 17.31% /usage/
3 216 3.31% 209 16.23% /usage/usage_202402.html
4 406 6.22% 132 10.25% /
5 381 5.84% 59 4.58% /usage/usage_202412.html
6 7 0.11% 7 0.54% /usage/usage_201211.html
7 8 0.12% 5 0.39% /usage/usage_201010.html
8 5 0.08% 5 0.39% /usage/usage_201108.html
9 5 0.08% 5 0.39% /usage/usage_202405.html
10 6 0.09% 4 0.31% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 253 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1100 16.85% 219 17.00% /usage/
2 381 5.84% 218 16.93% /usage/usage_202412.html
3 216 3.31% 210 16.30% /usage/usage_202402.html
4 406 6.22% 146 11.34% /
5 494 7.57% 112 8.70% /usage/usage_201502.html
6 7 0.11% 6 0.47% /usage/usage_201211.html
7 8 0.12% 5 0.39% /usage/usage_201010.html
8 7 0.11% 5 0.39% /usage/usage_201305.html
9 5 0.08% 5 0.39% /usage/usage_202405.html
10 6 0.09% 4 0.31% /usage/usage_201005.html

Top 30 von 1395 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 657 10.06% 237 5.41% 1.43 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 2.67% astra4287.startdedicated.de
2 231 3.54% 231 5.28% 37.41 MB 62.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 12.13% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
3 175 2.68% 175 4.00% 1.11 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.22% 82-147-85-65.vpsdedic.ru
4 123 1.88% 123 2.81% 529.48 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.89% 216-131-76-237.ord.as62651.net
5 96 1.47% 96 2.19% 413.25 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
6 96 1.47% 96 2.19% 413.25 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
7 96 1.47% 96 2.19% 413.09 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 185.108.105.180
8 96 1.47% 96 2.19% 413.28 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 192-200-151-6.atl.as62651.net
9 96 1.47% 96 2.19% 413.19 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 192-200-159-165.phx.as13926.net
10 96 1.47% 96 2.19% 413.25 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.61% 205-185-223-247.sea.as62651.net
11 96 1.47% 96 2.19% 413.28 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 216-131-81-247.lax.as62651.net
12 96 1.47% 96 2.19% 413.25 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 216-131-83-235.nyc.as62651.net
13 93 1.42% 93 2.12% 400.37 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.61% 199-33-69-44.eze.as54138.net
14 87 1.33% 87 1.99% 374.51 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 216-131-72-250.iad.as62651.net
15 87 1.33% 87 1.99% 374.42 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.89% rough-crayon.aeza.network
16 84 1.29% 84 1.92% 361.59 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.56% 13.86.131.216.srv.ds35.reliablehosting.com
17 84 1.29% 84 1.92% 361.32 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.56% 176.67.83.250
18 84 1.29% 84 1.92% 361.59 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.56% 68-68-32-84.sfo.as22781.net
19 83 1.27% 82 1.87% 524.33 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ns3819439.ip-217-182-175.eu
20 80 1.23% 8 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.45% ec2-18-222-210-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 70 1.07% 7 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.39% ec2-13-233-109-110.ap-south-1.compute.amazonaws.com
22 61 0.93% 12 0.27% 84.89 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ns3088854.ip-217-182-175.eu
23 60 0.92% 6 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.33% ec2-3-145-26-211.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 60 0.92% 6 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.33% ec2-3-15-185-73.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 60 0.92% 6 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.33% ec2-3-16-54-158.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 58 0.89% 0 0.00% 10.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.28% 165.22.242.176
27 54 0.83% 54 1.23% 232.45 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.50% 244.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
28 49 0.75% 0 0.00% 9.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% 143.198.212.231
29 46 0.70% 0 0.00% 8.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
30 45 0.69% 45 1.03% 193.67 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.45% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com

Top 10 von 1395 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 231 3.54% 231 5.28% 37.41 MB 62.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 12.13% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 21 0.32% 21 0.48% 2.61 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.17% static.86.195.99.88.clients.your-server.de
3 657 10.06% 237 5.41% 1.43 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 2.67% astra4287.startdedicated.de
4 175 2.68% 175 4.00% 1.11 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.22% 82-147-85-65.vpsdedic.ru
5 123 1.88% 123 2.81% 529.48 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.89% 216-131-76-237.ord.as62651.net
6 83 1.27% 82 1.87% 524.33 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ns3819439.ip-217-182-175.eu
7 96 1.47% 96 2.19% 413.28 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 192-200-151-6.atl.as62651.net
8 96 1.47% 96 2.19% 413.28 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 216-131-81-247.lax.as62651.net
9 96 1.47% 96 2.19% 413.25 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
10 96 1.47% 96 2.19% 413.25 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.67% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com

Top 30 von 210 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4493 68.83% - (Direct Request)
2 102 1.56% https://trusteewallet.org
3 87 1.33% https://brd-wallet.io/
4 81 1.24% https://jaxx-liberty.com
5 80 1.23% https://www.google.com/search
6 75 1.15% https://brd-wallet.io
7 75 1.15% https://toruswallet.org
8 69 1.06% http://no-deposit-bonus.pro
9 69 1.06% http://no-deposit-bonus.pro/
10 69 1.06% https://web-counterparty.io
11 66 1.01% https://my-sollet.com
12 66 1.01% https://my-sollet.com/
13 63 0.97% https://trusteewallet.org/
14 60 0.92% https://toruswallet.org/
15 57 0.87% https://jaxx-liberty.com/
16 51 0.78% https://web-counterparty.io/
17 42 0.64% https://lk.mango-offlce.com
18 41 0.63% www.google.com
19 39 0.60% https://play.google.com/store/apps/details
20 36 0.55% https://stmb-trucks.ru/
21 30 0.46% https://apps.apple.com/us/app/skinsli-korean-skincare/id6479526408/
22 30 0.46% https://euroshop18.ru
23 30 0.46% https://lk.mango-offlce.com/
24 27 0.41% https://mango-offlce.com/
25 27 0.41% https://quarklab.ru/
26 24 0.37% https://apps.apple.com/us/app/skinsli-korean-skincare/id6479526408
27 24 0.37% https://dbshop.ru
28 24 0.37% https://quarklab.ru
29 21 0.32% https://euroshop18.ru/
30 21 0.32% https://lk.mangoo-office.com

Top 15 von 198 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 922 14.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 633 9.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 521 7.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 437 6.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
5 300 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
6 237 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 217 3.32% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
8 197 3.02% Opera/9.80
9 195 2.99% Mozilla/5.0
10 190 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 182 2.79% Mozilla/4.0
12 171 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
13 162 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
14 153 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 135 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2390 36.61% 1149 26.25% 4.98 MB 8.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1219 18.67% 1197 27.35% 5.08 MB 8.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1073 16.44% 638 14.58% 41.89 MB 69.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 466 7.14% 307 7.01% 2.08 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 413 6.33% 334 7.63% 1.69 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 258 3.95% 258 5.89% 1.74 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 145 2.22% 128 2.92% 615.79 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 74 1.13% 0 0.00% 14.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
9 48 0.74% 24 0.55% 56.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
10 43 0.66% 2 0.05% 7.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
11 38 0.58% 38 0.87% 206.71 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 37 0.57% 37 0.85% 249.46 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
13 36 0.55% 22 0.50% 106.82 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
14 35 0.54% 35 0.80% 244.77 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
15 29 0.44% 9 0.21% 55.74 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
16 26 0.40% 26 0.59% 179.92 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
17 24 0.37% 17 0.39% 103.72 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
18 20 0.31% 20 0.46% 127.90 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
19 19 0.29% 17 0.39% 93.14 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
20 16 0.25% 16 0.37% 118.97 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
21 13 0.20% 6 0.14% 2.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
22 12 0.18% 12 0.27% 80.77 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Turks und Caicos Inseln Turks und Caicos Inseln
23 11 0.17% 11 0.25% 68.04 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
