Aufruf-Statistik für tt-business.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 03-Jul-2025 03:26 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 94
Summe der Dateien 41
Summe Seiten 85
Summe Besuche 46
Summe Volumen 18.91 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 42
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 19
Anfragen pro Tag 47 62
Dateien pro Tag 20 23
Seiten pro Tag 42 53
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 22
Besuche pro Tag 23 23
Volumen pro Tag 9.45 KB 12.70 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 43.62% 41
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.13% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 54.26% 51

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 42 URLs)
# Anfragen URL
1 2 3.92% /home
2 2 3.92% /old
3 2 3.92% /backup
4 2 3.92% /wp
5 2 3.92% /main
6 2 3.92% /new
7 2 3.92% /bc
8 2 3.92% /wordpress
9 2 3.92% /bk
10 1 1.96% /wp-json/wp/v2/posts
11 1 1.96% /_fragment
12 1 1.96% /blog
13 1 1.96% /media/system/js/core.js
14 1 1.96% /sites/all/libraries/elfinder/src/connectors/php/connector.php
15 1 1.96% /wp-content/uploads
16 1 1.96% /sites/all/libraries/elfinder/elfinder.html
17 1 1.96% /elfinder/php/connector.php
18 1 1.96% /tt-business
19 1 1.96% /test
20 1 1.96% /favicon.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 62 65.96% 18 43.90% 53 62.35% 23 50.00% 22 52.38% 12.70 KB 67.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 32 34.04% 23 56.10% 32 37.65% 23 50.00% 22 52.38% 6.21 KB 32.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.06% 0 1 2.44% 0 1 1.18% 139 bytes 278 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 1.06% 0 1 2.44% 0 1 1.18% 139 bytes 278 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 2 2.13% 1 2 4.88% 1 2 2.35% 212 bytes 425 bytes 2.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 1.06% 0 1 2.44% 0 1 1.18% 139 bytes 278 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2 4 4.26% 2 4 9.76% 2 4 4.71% 556 bytes 1.09 KB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 1.06% 0 1 2.44% 0 1 1.18% 139 bytes 278 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2 5 5.32% 2 4 9.76% 2 5 5.88% 588 bytes 1.15 KB 6.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 1.06% 0 1 2.44% 0 1 1.18% 139 bytes 278 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 1.06% 0 1 2.44% 0 1 1.18% 139 bytes 278 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 3 3.19% 1 3 7.32% 1 3 3.53% 417 bytes 834 bytes 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 2 2.13% 1 2 4.88% 1 2 2.35% 278 bytes 556 bytes 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 3 3.19% 1 3 7.32% 1 3 3.53% 417 bytes 834 bytes 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 2 2.13% 1 2 4.88% 1 2 2.35% 278 bytes 556 bytes 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 4 4.26% 2 4 9.76% 2 4 4.71% 556 bytes 1.09 KB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 9 19 20.21% 1 2 4.88% 8 17 20.00% 1.96 KB 3.92 KB 20.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 10 20 21.28% 0 1 2.44% 7 15 17.65% 1.95 KB 3.91 KB 20.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2 4 4.26% 1 2 4.88% 1 3 3.53% 391 bytes 783 bytes 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3 6 6.38% 1 2 4.88% 2 5 5.88% 632 bytes 1.24 KB 6.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 7 14 14.89% 2 4 9.76% 7 14 16.47% 515 bytes 1.01 KB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 41 43.62% 10.84 KB 57.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 41 43.62% 10.84 KB 57.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41 43.62% 41 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41 43.62% 41 100.00% /

Top 30 von 42 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 41 43.62% 0 0.00% 7.85 KB 41.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 6.52% 216.73.216.6
2 10 10.64% 1 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 34.237.169.34.bc.googleusercontent.com
3 2 2.13% 2 4.88% 556 bytes 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.35% 110.40.186.63
4 2 2.13% 2 4.88% 556 bytes 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.35% 119.96.24.54
5 2 2.13% 2 4.88% 556 bytes 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.35% 43.165.67.57
6 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 114.96.103.33
7 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 117.33.163.216
8 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 119.28.140.106
9 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 122.51.104.231
10 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 125.75.66.97
11 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 146.190.28.110
12 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 162.14.210.15
13 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 180.110.203.108
14 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 182.42.105.85
15 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 199.244.88.228
16 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 203.2.64.59
17 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 223.15.245.170
18 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 36.111.67.189
19 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 42.83.147.53
20 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.130.40.120
21 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.130.67.6
22 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.153.123.3
23 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.153.76.247
24 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.159.141.150
25 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.159.143.190
26 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.165.65.180
27 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.166.240.231
28 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.166.255.102
29 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.166.255.122
30 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 43.167.239.66

Top 10 von 42 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 41 43.62% 0 0.00% 7.85 KB 41.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 6.52% 216.73.216.6
2 2 2.13% 2 4.88% 556 bytes 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.35% 110.40.186.63
3 2 2.13% 2 4.88% 556 bytes 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.35% 119.96.24.54
4 2 2.13% 2 4.88% 556 bytes 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.35% 43.165.67.57
5 1 1.06% 1 2.44% 399 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 93.123.109.200
6 1 1.06% 1 2.44% 399 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% ec2-52-213-13-51.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 114.96.103.33
8 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 117.33.163.216
9 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 119.28.140.106
10 1 1.06% 1 2.44% 278 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.17% 122.51.104.231

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 94 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41 43.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 32 34.04% Browser: Safari
3 14 14.89% Browser: Chrome
4 2 2.13% Browser: Firefox
5 1 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 1 1.06% Screaming Frog SEO Spider/20.2
8 1 1.06% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 43 45.74% 2 4.88% 8.39 KB 44.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 19 20.21% 19 46.34% 5.16 KB 27.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 14 14.89% 4 9.76% 983 bytes 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 13 13.83% 13 31.71% 3.53 KB 18.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 2 2.13% 1 2.44% 343 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1 1.06% 1 2.44% 399 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
7 1 1.06% 1 2.44% 147 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1 1.06% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08